چهارشنبه 30 آبان |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 684,450 |
| یورو | 724,600 |
| درهم امارات | 187,210 |
| پوند انگلیس | 867,300 |
| لیر ترکیه | 19,800 |
| فرانک سوئیس | 774,100 |
| یوان چین | 94,800 |
| ین ژاپن | 442,720 |
| وون کره جنوبی | 490 |
| دلار کانادا | 488,200 |
| دلار استرالیا | 445,200 |
| دلار نیوزیلند | 402,800 |
| دلار سنگاپور | 511,800 |
| روپیه هند | 8,130 |
| روپیه پاکستان | 2,480 |
| دینار عراق | 534 |
| لیر سوریه | 273 |
| افغانی | 10,110 |
| کرون دانمارک | 97,100 |
| کرون سوئد | 62,600 |
| کرون نروژ | 62,200 |
| ریال عربستان | 182,890 |
| ریال قطر | 195,600 |
| ریال عمان | 1,785,800 |
| دینار کویت | 2,232,300 |
| دینار بحرین | 1,833,100 |
| رینگیت مالزی | 153,100 |
| بات تایلند | 19,750 |
| دلار هنگ کنگ | 88,100 |
| روبل روسیه | 6,860 |
| منات آذربایجان | 403,400 |
| درام ارمنستان | 1,770 |
| لاری گرجستان | 253,400 |
| سوم قرقیزستان | 7,930 |
| سامانی تاجیکستان | 65,100 |
| منات ترکمنستان | 204,100 |
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۳ + جدول
صاحبخبر -
∎