جماران نوشت: ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی امروز 2 اردیبهشت 1403 به 9 میلیون و 520 هزار و208 تومان رسید.
امروز یکشنبه (2 اردیبهشت 1403)، ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به 8 میلیون 883 هزار و 903 تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با 27147 واحد افزایش در ارتفاع 2.312.991 و شاخص هم وزن در ارتفاع 753.439 واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس6339 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 7990هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،فملی،نوری،شپنا،بوعلی،شبندر و وبملت صورت گرفت و شاخص های آریا،فصبا،زاگرس،شگویا،ارفع،آریان و تجلی بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی در 2 اردیبهشت 1403
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 802 | 1168 |
شگویا | 1898 | 49 |
شاوان | 1806 | 5 |
دانا | 335 | 45 |
بنیرو | 256 | 3 |
رمپنا | 1227 | 143 |
اخابر | 999 | 244 |
کگل | 455 | 107 |
حکشتی | 1116 | 80 |
فولاد | 558 | 2520 |
فولاژ | 744 | 48 |
فخوز | 420 | 116 |
ساراب | 3565 | 9 |
ورنا | 738 | 3 |
حپترو | 2916 | 1 |
کچاد | 459 | 237 |
وپست | 804 | 16 |
مارون | 15495 | 49 |
شپنا | 629 | 416 |
شتران | 320 | 2600 |
شبندر | 1189 | 930 |
بسویچ | 553 | 9 |
وبملت | 254 | 305 |
وبصادر | 196 | 1427 |
خاور | 260 | 420 |
وتجارت | 149 | 1822 |
فایرا | 577 | 32 |
شراز | 1308 | 4 |
جم | 5254 | 42 |
فملی | 784 | 1840 |
سدشت | 9219 | 8 |
بفجر | 2313 | 38 |
وتوصا | 110 | 12 |
شبریز | 1339 | 41 |
خساپا | 283 | 36 |
لکما | 116 | 22 |
بترانس | 207 | 3 |
ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی در 2 اردیبهشت 1403
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (2 اردیبهشت 1403) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام به 9 میلیون و520 هزار و208 تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم(تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | 802 | 2292 |
شگویا | 1898 | 47 |
شاوان | 1806 | 4 |
دانا | 335 | 16 |
بنیرو | 256 | 3 |
رمپنا | 1227 | 137 |
اخابر | 999 | 239 |
کگل | 455 | 104 |
حکشتی | 1116 | 78 |
فولاد | 558 | 2520 |
فولاژ | 744 | 73 |
فخوز | 420 | 296 |
ساراب | 3565 | 3 |
ورنا | 738 | 3 |
حپترو | 1916 | 1 |
کچاد | 459 | 181 |
وپست | 804 | 16 |
مارون | 15495 | 47 |
شپنا | 629 | 1008 |
شتران | 320 | 2090 |
شبندر | 1189 | 912 |
بسویچ | 553 | 9 |
وبملت | 254 | 299 |
وبصادر | 196 | 1400 |
خودرو | 316 | 47 |
وتجارت | 149 | 1788 |
فایرا | 577 | 31 |
شراز | 1308 | 4 |
جم | 5254 | 41 |
فملی | 784 | 1473 |
سدشت | 9219 | 8 |
بفجر | 2313 | 38 |
وتوصا | 110 | 12 |
شبریز | 1339 | 15 |
خساپا | 283 | 39 |
لکما | 116 | 22 |
بترانس | 207 | 3 |
اگر می خواهید بدانید که آیا سهام عدالت دارید یا خیر و همچنین ارزش روز سهام خود را ببینید می توانید به یکی از دفاتر پیشخوان (اسکان یوسف آباد\) مراجعه کنید
انتهای پیام