گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۹ دی ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
∎
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
اطلس | به زودی | 406,615,000 |
ساینا GX | به زودی | 326,000,000 |
ساینا S | 379,000,000 | 323,757,000 |
ساینا S (استاندارد) | 392,000,000 | 330,490,000 |
ساینا S دوگانه سوز | 400,000,000 | 283,128,000 |
ساینا S اتوماتیک (استاندارد) | 443,000,000 | 330,932,000 |
کوییک | 346,000,000 | 256,727,000 |
کوییک اتوماتیک | 453,000,000 | 326,329,000 |
کوییک R | 350,000,000 | 255,999,000 |
کوییک R تیپ S | 358,000,000 | 286,252,000 |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | 363,000,000 | 292,628,000 |
کوییک R اتوماتیک | 459,000,000 | 338,484,000 |
کوییک S | 353,000,000 | 281,590,000 |
کوییک S (استاندارد) | 357,000,000 | 287,966,000 |
کوییک GXR | 368,000,000 | 370,000,000 |
کوییک GXL | 360,000,000 | 360,845,000 |
شاهین تیپ 1 | 555,000,000 | به زودی |
شاهین تیپ 2 | 587,000,000 | به زودی |
شاهین (استاندارد) | 602,000,000 | 435,199,000 |
شاهین اتوماتیک G | 718,000,000 | 641,718,000 |
سایپا 151 | 271,000,000 | 236,034,000 |
سایپا 151 (لاینر) | 277,000,000 | 259,034,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | 544,000,000 | 534,000,000 |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | 556,000,000 | 556,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 585,000,000 | 554,190,000 |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 590,000,000 | 571,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 647,000,000 | 625,000,000 |
وانت پادرا | 663,000,000 | 616,890,000 |
پیکاپ کارون | 736,000,000 | 710,190,000 |
پیکاپ زاگرس | 1,196,000,000 | 1,195,000,000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | 1,285,000,000 | 1,143,488,000 |
چانگان CS35 تیپ 3 | 1,475,000,000 | 1,274,413,000 |
چانگان CS55 | به زودی | 1,400,000,000 |
زوتی DL5 | 1,264,000,000 | 1,059,966,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | 420,000,000 | 383,033,000 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 608,000,000 | 341,138,000 |
سورن پلاس (ارتقاء) | 632,000,000 | 459,189,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز | 670,000,000 | 372,407,000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 670,000,000 | 349,800,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته | 763,000,000 | 482,000,000 |
دنا پلاس توربو 6 سرعته (ارتقاء) | 780,000,000 | به زودی |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 840,000,000 | 545,134,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (ارتقاء) | 870,000,000 | --- |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | به زودی | 692,166,000 |
پژو پارس | 550,000,000 | 294,133,000 |
پژو پارس سفارشی | 579,000,000 | 309,545,000 |
پژو پارس سفارشی ELX | 604,000,000 | 330,897,000 |
پژو پارس TU5 | 698,000,000 | 275,200,000 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 545,000,000 | 259,000,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 547,000,000 | 323,837,000 |
پژو 207 تیپ 5 | 563,000,000 | 348,800,000 |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | 615,000,000 | 334,677,000 |
پژو 207 دندهای برقی | 632,000,000 | 318,600,000 |
پژو 207 دندهای برقی (ارتقاء) | 638,000,000 | --- |
پژو 207 دندهای پانوراما | 660,000,000 | 343,700,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما (ارتقاء) | 689,000,000 | 498,584,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 791,000,000 | 420,428,000 |
پژو 207 اتوماتیک (ارتقاء) | 802,000,000 | --- |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما (ارتقاء) | 870,000,000 | 602,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC (ارتقاء) | 806,000,000 | 418,870,000 |
رانا پلاس | 513,000,000 | 329,134,000 |
رانا پلاس (ارتقاء) | 522,000,000 | --- |
رانا پلاس پانوراما | 538,000,000 | 343,555,000 |
رانا پلاس پانوراما (ارتقاء) | 563,000,000 | --- |
تارا دستی | 689,000,000 | 394,494,000 |
تارا دستی V1 | 730,000,000 | 580,120,000 |
تارا اتوماتیک | 781,000,000 | 490,551,000 |
تارا اتوماتیک (ارتقاء) | 808,000,000 | --- |
تارا اتوماتیک V4 | 935,000,000 | 681,434,000 |
هایما اس 5 ( S5 ) جدید | 1,279,000,000 | 993,000,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) | 1,450,000,000 | 1,023,094,000 |
هایما اس 7 ( S7 ) سفارشی | 1,482,000,000 | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | 1,665,000,000 | 1,213,954,000 |
هایما 7X | 1,559,000,000 | 1,482,224,000 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 1,825,000,000 | 1,885,000,000 |
پیکاپ فوتون . دیزل | 1,518,000,000 | 1,540,650,000 |
نظر شما