به گزارش اقتصادآنلاین، آخرین قیمت انواع خودروهای ایرانی برای امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۲ به شرح زیر است.
قیمت روز ایران خودرو
در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۳ میلیون تومانی ۸۱۲ میلیون تومان شد.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای در بازار خودرو ۲ میلیون ارزان شد و به ۶۱۰ میلیون تومان رسید.
قیمت تارا اتوماتیک ۷۶۵ میلیون تومان است این محصول ایران خودرو کاهش ۵ میلیونی داشت.
دنا پلاس دنده ای نیز با کاهش ۳ میلیونی ۶۴۲ میلیون قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس پانوراما ۵۲۰ میلیون تومان است.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو ۶۵۲ میلیون تومان شده است که امروز کاهش ۱ میلیون تومانی داشت.
دنا پلاس اتوماتیک ۷۹۸ میلیون تومان قیمت شد که کاهش ۲ میلیونی داشته است.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو با افزایش ۱ میلیارد و ۳۸۰ تومان شد.
قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۳ در بازار ایرانی ها ۲ میلیون گران و به ۵۲۵ میلیون تومان رسید.
قیمت سمند نیز امرز ۱۰ میلیون تومان گران شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین ۵۸۰ میلیون تومان شد که افت ۵ میلیونی داشت.
کوییک دنده ای با کاهش ۲ میلیون تومانی ۳۴۵ تومان قیمت خورد.
قیمت کوییک اتوماتیک۴۳۰ میلیون تومان شد که افت ۳ میلیونی داشته است.
قیمت تیبا دو ۳۳۹ میلیون تومان شد که کاهش ۱ میلیونی داشت.
قیمت پراید با افزایش یک میلیونی به ۲۶۹ میلیون تومان رسید.
و قیمت ساینا اس به ۳۵۰ میلیون تومان رسید که ۲ میلیون ارزان شده است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |