در بازار خودروهای ایرانی قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۵ میلیون تومان کاهش یافت اما رانا پلاس پانورما رشد ۵ میلیونی داشت پراید نیز ۵ میلیون تومان گران شد. همچنین خودروهای ساینا و کوییک هم در بازار رشد ۵ میلیونی را ثبت کردند قیمت شاهین سایپا هم روز گذشته ۵ میلیون افزایش یافت
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک TU5 | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
اقتصادآنلاین