به گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا به شرح زیر اعلام شد.
ایران خودرو |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
---|---|---|---|
وانت آریسان ۲ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۲) | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۳) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۱۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (تیپ ۴) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس توربو (۶ سرعته) | ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۱۳۴,۰۰۰ | (-۰.۶۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک جوانان | به زودی | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۴,۱۳۳,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۹,۵۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۸۹۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۵۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۰%)۵۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ تیپ ۵ | ۵۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۷۷,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای ۶ سرعته (پانوراما) | به زودی | ۳۶۶,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۶ سرعته) | به زودی | ۴۲۰,۴۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (پانوراما) | ۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۱۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا دستی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
تارا اتوماتیک V4 | به زودی | ۵۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس ۵ (S5) پلاس | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۰%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۴%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ (S7) پلاس سفارشی | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
هایما ۸ اس (8S) | ۱,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ فوتون. دیزل | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا |
|||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
اطلس | به زودی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ | (۰.۸۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک S | ۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۴۲۲,۰۰۰ | (-۰.۱۵%)-۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۲ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین تیپ ۳ | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ---- | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ تیپ DA | به زودی | ۲۳۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸%)۵۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۴%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۴.۱۷%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۲%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۶,۸۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پیکاپ کارون | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ | (-۰.۷۶%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۳%)-۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۹۵%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |