در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سانگیانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر |
۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای آزرا (گرنجور) ۴ سیلندر | ۲۰۱۹/وارداتی | صفر | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۲ (GLS) | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸/وارداتی | صفر 150 |
۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |