در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده میکنید
برند | مدل(سال ساخت) | قیمت پایه (تومان) | قیمت نهایی (تومان) |
---|---|---|---|
فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲ | ۱,۵۳۲,۶۰۰,۰۰۰ | - |
فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسلنت | ۱۴۰۲ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۴۰۰,۰۰۰ |
فونیکس آریزو ۶ پرو | ۱۴۰۲ | ۱,۰۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۷ پرو اکسلنت | ۱۴۰۲ | ۱,۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ |
فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱۴۰۲ | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | - |
نظر شما