در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده میکنید
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سانگ یانگ تیوولی آرمور | ۲۰۱۸ | صفر 150 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سانگ یانگ تیوولی (مونتاژ) آرمور | ۱۳۹۹ | صفر 200 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲.۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت (مونتاژ) | ۱۳۹۷ | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه (ix۴۵) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/وارداتی | صفر | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان (ix۳۵) ۲.۰ لیتر دو دیفرانسیل | ۲۰۱۷/شرکتی | صفر | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا هیبرید تیپ ۱ (GL) | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر |
۵,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |