- قیمت خودروهای سایپا
- قیمت خودروهای ایران خودرو
- قیمت خودروهای مدیران خودرو
- قیمت خودروهای کرمان موتور
- قیمت خودروهای بهمن موتور
- قیمت خودروهای سایر شرکت ها
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۹۵ | --- |
تیبا 2 | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۹۹۸ | --- |
ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۲۲۱ | ۴,۸۹۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۴۱ | ۵,۰۴۵ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۷۴۸ | ۵,۷۴۳ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۲۷۶ | ۶,۷۱۳ |
کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۹۹۸ | ۳,۹۲۱ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۷,۰۱۸ | ۴,۰۸۱ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۴۱۸ | ۶,۶۳۵ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۹۹ | ۵,۱۹۳ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۱۴۰ | ۵,۱۹۳ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۵۴۰ | ۵,۸۴۴ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۶۲۱ | ۶,۸۶۶ |
کوییک S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۲۱ | ۵,۴۴۰ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۲۴۱ | ۵,۴۵۲ |
شاهین | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۹۲۷ | ۸,۶۲۴ |
سایپا 151 | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۵۹۸ | ۴,۴۲۲ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۵۹ | ۴,۴۹۰ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۲ | ۹,۸۳۸ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۴۴ | ۱۰,۰۴۱ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۵ | ۱۱,۰۵۵ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۶۶ | ۱۱,۱۷۶ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۶ | ۱۲,۶۷۷ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۸۵ | ۱۲,۱۵۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۹۶ | ۱۳,۰۸۳ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۰۱ | ۱۴,۴۰۲ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۲۳ | ۲۴,۲۳۹ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۷۲ | ۷,۷۶۹ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۴۰۰ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۱,۵۶۲ | --- |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۹۶۸ | ۶,۷۲۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۳۷۳ | ۷,۵۵۴ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۷ | ۷,۰۹۵ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۱۹ | ۹,۷۷۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۰۴ | ۱۱,۰۵۵ |
پژو پارس | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۷ | ۵,۲۷۸ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۲ | ۵,۹۰۶ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۶۸ | ۶,۶۴۵ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۰۱ | ۵,۵۸۲ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۴۰۶ | --- |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۴۰ | ۵,۲۵۴ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۹۵ | ۶,۵۶۸ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۹ | ۷,۰۷۵ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۹۵ | ۶,۷۸۸ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۹ | ۶,۴۶۲ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۵۸ | ۶,۹۷۲ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۳۴ | ۸,۵۲۷ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۴۴۴ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۵ | ۸,۴۹۶ |
رانا پلاس | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۲ | ۶,۵۳۵ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۸ | ۶,۹۶۹ |
تارا دستی | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۱۷۸ | ۸,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۵۷۲ | ۹,۹۵۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۷۵ | ۱۹,۹۳۱ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۱۵ | ۲۰,۴۲۶ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۰,۲۲۳ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۷۶ | ۳۱,۴۴۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۵۶۶ | ۳۸,۲۳۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۸۳ | ۳۰,۹۳۳ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۷۵ | ۱۲,۴۷۵ |
X22 اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۸۵۰ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۷۸ | ۱۷,۶۶۱ |
X55 پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۹۸ | ۲۵,۳۷۵ |
آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۹۳۵ | ۲۱,۴۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۴۶ | ۲۲,۲۳۱ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۴۰ | ۲۹,۰۰۶ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۴۰ | ۲۷,۹۹۲ |
تیگو 7 پرو | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۴۰ | ۳۳,۸۱۳ |
تیگو 8 پرو | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۷۲۴ | ۴۶,۰۲۴ |
تیگو 8 پرومکس | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۴۷۵ | ۵۳,۳۴۷ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۸۳ | ۵۴,۵۶۴ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۶,۳۰۸ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۹۱ | ۳۵,۲۹۴ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۳۹۸ | --- |
جک J4 | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۲۲ | ۱۵,۹۲۳ |
جک S3 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۲۱ | ۱۹,۳۷۱ |
جک S5 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۳۷ | ۳۱,۳۳۹ |
کیامسی T8 | ۱,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۵۶ | ۳۳,۴۶۹ |
کیامسی J7 | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۸۶ | ۳۵,۴۹۷ |
کیامسی K7 | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۵۲ | ۳۷,۵۲۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۸۴ | ۹,۰۸۷ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۱ | ۹,۵۱۳ |
وانت کاپرا | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۲۴ | ۱۹,۲۴۹ |
رسپکت | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۸۳ | ۲۱,۹۶۸ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۱۱ | ۲۳,۶۱۱ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۷۲۸ | ۲۴,۱۳۸ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۸۳۰ | ۲۶,۹۷۸ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۲۵ | ۳۲,۶۷۷ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۱ | ۱۴,۱۹۶ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۷۸ | ۲۱,۱۹۷ |
لاماری ایما | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۹۱ | ۳۱,۵۴۲ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۹۳ | ۲۱,۲۹۸ |
مکث تیارا | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۰ | ۲۷,۷۰۸ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۶۸۶ | ۳۲,۳۷۳ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۱۸ | ۳۷,۹۹۲ |
راین R3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۱ | ۱۱,۷۴۴ |
دایون Y5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۸۰ | ۲۵,۳۱۴ |
فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۵۴ | ۲۶,۴۹۱ |
سوبا M4 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۷۱۰ | ۴۶,۶۵۳ |