با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد./اقتصادآنلاین
قیمت روز انواع محصولات ایران خودرو نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
وانت آریسان 2 | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | -۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | -۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | -۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | -۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس TU5 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ | -۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | -۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | -۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | -۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | -۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | -۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | -۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی | ۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | -۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | -۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما