با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت بازار |
---|---|---|---|
X22 دنده ای | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 اتوماتیک | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
X55 پرو | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 | ۱,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | -۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما