- سایپا
- ایران خودرو
- مدیران خودرو
- کرمان موتور
- گروه بهمن
- سایر شرکت ها
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
سایپا |
||||
تیبا | 387,000,000 | 119,940,000 | 7,522 | 2,331 |
تیبا 2 | 400,000,000 | 127,117,000 | 7,775 | 2,471 |
ساینا | 400,000,000 | 124,893,000 | 7,775 | 2,427 |
ساینا S | 403,000,000 | 175,128,000 | 7,833 | 3,404 |
کوییک | 396,000,000 | 168,074,000 | 7,697 | 3,267 |
کوییک پلاس اتوماتیک | 493,000,000 | 287,850,000 | 9,582 | 5,595 |
کوییک R | 402,000,000 | 178,020,000 | 7,813 | 3,460 |
کوییک R پلاس اتوماتیک | 504,000,000 | 288,114,000 | 9,796 | 5,600 |
کوییک S | 420,000,000 | 190,420,000 | 8,163 | 3,701 |
شاهین | 696,000,000 | 344,740,000 | 13,528 | 6,700 |
سایپا 151 | 310,000,000 | 199,771,000 | 6,025 | 3,883 |
سایپا 151 (آپشنال) | 330,000,000 | 224,700,000 | 6,414 | 4,367 |
وانت زامیاد (آپشنال) | 575,000,000 | 349,000,000 | 11,176 | 6,783 |
وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | 583,000,000 | 354,800,000 | 11,331 | 6,896 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 605,000,000 | 389,900,000 | 11,759 | 7,578 |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | 612,000,000 | 397,900,000 | 11,895 | 7,734 |
وانت پادرا (پلاس) | 616,000,000 | 410,000,000 | 11,973 | 7,969 |
وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | 690,000,000 | 443,000,000 | 13,411 | 8,610 |
پیکاپ کارون | 735,000,000 | 499,000,000 | 14,286 | 9,699 |
ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | 421,000,000 | 285,000,000 | 8,183 | 5,539 |
سورن پلاس (تیپ 1) | 658,000,000 | 235,964,000 | 12,789 | 4,586 |
سورن پلاس (تیپ 2) | 685,000,000 | 243,310,000 | 13,314 | 4,729 |
سورن پلاس (تیپ 3) | 705,000,000 | 269,239,000 | 13,703 | 5,233 |
سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ 1) | 705,000,000 | 281,189,000 | 13,703 | 5,465 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 810,000,000 | 228,164,000 | 15,743 | 4,435 |
دنا پلاس توربو دستی | 926,000,000 | 360,731,000 | 17,998 | 7,011 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 991,000,000 | 411,228,000 | 19,261 | 7,993 |
پژو پارس | 609,000,000 | 165,860,000 | 11,837 | 3,224 |
پژو پارس سفارشی | 640,000,000 | 185,170,000 | 12,439 | 3,599 |
پژو پارس سفارشی ELX | 665,000,000 | 209,125,000 | 12,925 | 4,065 |
پژو پارس TU5 | 715,000,000 | 176,878,000 | 13,897 | 3,438 |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | 785,000,000 | 211,380,000 | 15,258 | 4,108 |
پژو 206 تیپ 2 | 610,000,000 | 150,175,000 | 11,856 | 2,919 |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | 638,000,000 | 181,529,000 | 12,400 | 3,528 |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | 740,000,000 | 209,154,000 | 14,383 | 4,065 |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | 760,000,000 | 215,996,000 | 14,772 | 4,198 |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | 805,000,000 | 236,512,000 | 15,646 | 4,597 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 910,000,000 | 318,608,000 | 17,687 | 6,193 |
رانا پلاس | 613,000,000 | 214,898,000 | 11,914 | 4,177 |
رانا پلاس (پانوراما) | 678,000,000 | 228,410,000 | 13,178 | 4,439 |
تارا دستی | 840,000,000 | 293,822,000 | 16,327 | 5,711 |
تارا اتوماتیک | 1,000,000,000 | 415,672,000 | 19,436 | 8,079 |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | 1,660,000,000 | 815,323,000 | 32,264 | 15,847 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | 1,875,000,000 | 924,460,000 | 36,443 | 17,968 |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | 1,930,000,000 | 941,000,000 | 37,512 | 18,290 |
هایما 8 اس ( 8S ) | 2,540,000,000 | 1,047,000,000 | 49,368 | 20,350 |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | 2,650,000,000 | 1,238,000,000 | 51,506 | 24,062 |
مدیران خودرو |
||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | 1,000,000,000 | 615,000,000 | 19,436 | 11,953 |
ام وی ام X22 پرو (IE) | 1,200,000,000 | 842,000,000 | 23,324 | 16,365 |
ام وی ام X55 پرو (IE) | 1,650,000,000 | 1,220,000,000 | 32,070 | 23,712 |
ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) | 1,690,000,000 | 1,242,000,000 | 32,847 | 24,140 |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | 1,410,000,000 | 1,010,000,000 | 27,405 | 19,631 |
چری آریزو 6 (Turbo) پرو | 1,700,000,000 | 1,390,000,000 | 33,042 | 27,017 |
تیگو 7 (IE) | 1,900,000,000 | 1,380,000,000 | 36,929 | 26,822 |
فونیکس تیگو 7 پرو | 2,270,000,000 | 1,630,000,000 | 44,121 | 31,681 |
فونیکس تیگو 8 پرو | 2,920,000,000 | 2,210,000,000 | 56,754 | 42,954 |
فونیکس تیگو 8 پرومکس | 3,360,000,000 | 2,620,000,000 | 65,306 | 50,923 |
فونیکس FX (پریمیوم) | 2,650,000,000 | 1,730,000,000 | 51,506 | 33,625 |
کرمان موتور |
||||
جک J4 | 936,000,000 | 495,000,000 | 18,192 | 9,621 |
جک J4 (آپشنال) | 960,000,000 | 585,000,000 | 18,659 | 11,370 |
جک S3 | 1,220,000,000 | 730,000,000 | 23,712 | 14,189 |
جک S5 | 1,950,000,000 | 1,095,000,000 | 37,901 | 21,283 |
کیامسی T8 | 2,090,000,000 | 1,085,000,000 | 40,622 | 21,088 |
کیامسی J7 | 2,120,000,000 | 1,385,000,000 | 41,205 | 26,919 |
کیامسی K7 | 2,360,000,000 | 1,485,000,000 | 45,870 | 28,863 |
گروه بهمن |
||||
وانت کارا (تک کابین) | 572,000,000 | 325,000,000 | 11,118 | 6,317 |
وانت کارا (دو کابین) | 590,000,000 | 337,500,000 | 11,467 | 6,560 |
وانت کاپرا | 1,220,000,000 | 652,000,000 | 23,712 | 12,672 |
ریسپکت | 1,680,000,000 | 770,000,000 | 32,653 | 14,966 |
فیدلیتی (5 نفره) | 2,220,000,000 | 844,000,000 | 43,149 | 16,404 |
فیدلیتی (7 نفره) | 2,270,000,000 | 859,000,000 | 44,121 | 16,696 |
دیگنیتی پرایم | 2,370,000,000 | 935,000,000 | 46,064 | 18,173 |
دیگنیتی پرستیژ | 2,750,000,000 | 1,120,000,000 | 53,450 | 21,769 |
ون باری اینرودز | 670,000,000 | 559,000,000 | 13,022 | 10,865 |
سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | 1,760,000,000 | 1,045,000,000 | 34,208 | 20,311 |
لاماری ایما | 2,450,000,000 | 1,094,000,000 | 47,619 | 21,263 |
آسنا دنده ای | 1,840,000,000 | 1,050,000,000 | 35,763 | 20,408 |
مکث تیارا | 2,000,000,000 | 1,200,000,000 | 38,873 | 23,324 |
مکث کلوت دستی | 1,830,000,000 | 1,097,000,000 | 35,569 | 21,322 |
راین R3 | 716,000,000 | 579,000,000 | 13,916 | 11,254 |
دایون Y5 | 1,950,000,000 | 1,248,000,000 | 37,901 | 24,257 |
فردا T5 | 1,880,000,000 | 1,306,000,000 | 36,540 | 25,384 |