برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سراتو ۲۰ لیتر اتوماتیک | ۲۰۱۸ | صفر | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو مونتاژ ۲۰ لیتر آپشنال | ۱۳۹۸ | سایپا | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | وارداتی | صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | شرکتی | صفر | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما هیبرید | ۲۰۱۸ | صفر | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورنتو ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۷ | صفر | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج ۴ سیلندر GT لاین | ۲۰۱۸ | صفر | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
قیمت خودروهای کیا + جدول قیمت کامل (۱۲ دی ۱۴۰۱)
در جدول زیر قیمت روز انواع کیا را در بازار مشاهده میکنید
صاحبخبر -
∎