قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||
ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,302 | 3,312 | (0.00%)0 | 3,312 | 3,312 |
هر یورو | 3,725 | 3,735 | (0.00%)0 | 3,735 | 3,735 |
هر پوند انگلستان | 5,090 | 5,108 | (0.00%)0 | 5,108 | 5,108 |
هر دلار کانادا | 2,615 | 2,725 | (0.00%)0 | 2,725 | 2,725 |
هر دلار استرالیا | 2,552 | 2,567 | (0.00%)0 | 2,567 | 2,567 |
هر فرانک سوئیس | 3,540 | 3,555 | (0.00%)0 | 3,555 | 3,555 |
صد ین ژاپن | 2,670 | 2,730 | (0.00%)0 | 2,730 | 2,730 |
هر کرون سوئد | 394 | 399 | (0.00%)0 | 399 | 399 |
هر کرون دانمارک | 495 | 500 | (0.00%)0 | 500 | 500 |
هر کرون نروژ | 420 | 425 | (0.00%)0 | 425 | 425 |
هر درهم امارات | 901 | 904 | (0.00%)0 | 904 | 904 |
هر لیر ترکیه | 1,215 | 1,225 | (0.00%)0 | 1,225 | 1,225 |
هر رینگت مالزی | 880 | 890 | (0.00%)0 | 890 | 890 |
هر یوان چین | 530 | 537 | (0.00%)0 | 537 | 537 |
هر بات تایلند | 100 | 105 | (0.00%)0 | 105 | 105 |
هر روپیه هند | 50 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 |
هر ریال عربستان | 874 | 884 | (0.00%)0 | 884 | 884 |
هر دینار عراق | 2.43 | 2.49 | (0.00%)0 | 2.49 | 2.49 |
هر روبل روسیه | 59 | 66 | (0.00%)0 | 66 | 66 |
هر منات آذربایجان | 3,100 | 3,150 | (0.00%)0 | 3,150 | 3,150 |
هر درام ارمنستان | 7 | 7.4 | (0.00%)0 | 7.4 | 7.4 |
هر لاری گرجستان | 1,300 | 1,415 | (0.00%)0 | 1,415 | 1,415 |
هر دینار کویت | 10,800 | 10,900 | (0.00%)0 | 10,900 | 10,900 |
هر دینار بحرین | 8,700 | 8,800 | (0.00%)0 | 8,800 | 8,800 |
هر ریال عمان | 8,530 | 8,610 | (0.00%)0 | 8,610 | 8,610 |
هر ریال قطر | 900 | 916 | (0.00%)0 | 916 | 916 |
هر لیر سوریه | 11 | 17 | (0.00%)0 | 17 | 17 |
هر دلار سنگاپور | 2,350 | 2,535 | (0.00%)0 | 2,535 | 2,535 |
هر دلار نیوزلند | 2,465 | 2,555 | (0.00%)0 | 2,555 | 2,555 |
هر دلار هنگ کنگ | 400 | 438 | (0.00%)0 | 438 | 438 |
هر روپیه پاکستان | 29 | 33 | (0.00%)0 | 33 | 33 |
هر افغانی | 53 | 57 | (0.00%)0 | 57 | 57 |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||
ارز | معادل ریال | تغییر |
---|---|---|
1 دلار آمريکا | 29,010 | (0.00%)0 |
1 یورو | 32,790 | (0.00%)0 |
1 پوند انگليس | 44,971 | (0.00%)0 |
1 دلار کانادا | 23,640 | (0.00%)0 |
1 فرانک سويس | 31,108 | (0.00%)0 |
1 کرون سوئد | 3,509 | (0.00%)0 |
1 کرون نروژ | 3,732 | (0.00%)0 |
1 کرون دانمارک | 4,395 | (0.00%)0 |
1 روپيه هند | 455 | (0.00%)0 |
1 لير ترکيه | 10,598 | (0.00%)0 |
1 درهم امارات متحده عربی | 7,898 | (0.00%)0 |
1 دينار کويت | 96,060 | (0.00%)0 |
يکصد روپيه پاکستان | 28,479 | (0.00%)0 |
یکصد ين ژاپن | 23,570 | (0.00%)0 |
1 دلار هنگ کنگ | 3,742 | (0.00%)0 |
1 ريال عمان | 75,340 | (0.00%)0 |
1 راند آفريقای جنوبی | 2,352 | (0.00%)0 |
1 روبل روسيه | 536 | (0.00%)0 |
1 ريال قطر | 7,969 | (0.00%)0 |
يکصد دينار عراق | 2,437 | (0.00%)0 |
1 لير سوريه | 154 | (0.00%)0 |
1 دلار استراليا | 22,535 | (0.00%)0 |
1 ريال سعودی | 7,736 | (0.00%)0 |
1 دينار بحرين | 76,945 | (0.00%)0 |
1 دلار سنگاپور | 21,589 | (0.00%)0 |
ده روپيه سريلانکا | 2,172 | (0.00%)0 |
يکصد روپيه نپال | 28,404 | (0.00%)0 |
يکصد درام ارمنستان | 6,093 | (0.00%)0 |
1 یوان چين | 4,376 | (0.00%)0 |
يکصد بات تايلند | 86,261 | (0.00%)0 |
1 رينگيت مالزی | 7,778 | (0.00%)0 |
يک هزار وون کره جنوبی | 26,171 | (0.00%)0 |
يکصد تنگه قزاقستان | 15,601 | (0.00%)0 |
1 افغانی افغانستان | 484 | (0.00%)0 |
1 منات آذربايجان | 27,648 | (0.00%)0 |
هزار روبل بلاروس | 1,878 | (0.00%)0 |
1 سومونی تاجيکستان | 4,635 | (0.00%)0 |
1 بوليوار ونزوئلا | 4,569 | (0.00%)0 |