برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ... | صفر | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع... | صفر | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ... | صفر | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ SD V۸ | ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ |
۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۰۹,۳۲۲,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | تاکسی - ایران خودرو | صفر | ۱۵۰,۵۴۳,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | تاکسی - ایران خودرو | صفر | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | تاکسی - ایران خودرو | صفر | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | ایران خودرو | صفر | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۱۱,۵۴۸,۰۰۰ |
پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس ELXXU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ... | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | سال - ایران خودرو | صفر | ۱۶۵,۸۶۲,۰۰۰ |
پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ |
پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | سال - ایران خودرو | صفر | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
قیمت خودروهای پژو + جدول قیمت کامل (۳۰ مهر ۱۴۰۱)
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو را در بازار مشاهده میکنید
صاحبخبر -
∎