آنچه در ذیل می آید جدول قیمت روز جاری دلار و انواع ارزهای پرطرفدار و مقایسه با آخرین قیمت های ثبت شده روز گذشته است. جدول زیر به همراه نمودار تغییرات یک ماه، چند ماه و چند سال گذشته قیمت ها (که با کلیک بر روی عنوان هر کالا قابل مشاهده است) می تواند نوسانات دقیق بازار را به شما نشان دهد؛
دلار آمریکا | 33,250ریال | 50 0.15% 1394/03/11 - 14:00 |
|
یورو | 36,600ریال | 150 0.41% 1394/03/11 - 14:00 |
|
پوند انگلیس | 51,100ریال | 100 0.2% 1394/03/11 - 14:00 |
|
لیر ترکیه | 12,800ریال | 10 0.08% 1394/03/11 - 14:00 |
|
درهم امارات | 9,110ریال | 10 0.11% 1394/03/11 - 14:00 |
|
ریال عربستان | 8,900ریال | 0 0% 1394/03/11 - 14:00 |
|
رینگت مالزی | 9,340ریال | 0 0% 1394/03/11 - 14:00 |
|
یوان چین | 5,500ریال | 0 0% 1394/03/11 - 14:00 |
گفتنی است؛ برای اطلاع از جدیدترین تغییرات نرخ طلا، انواع سکه، دلار و انواع ارز، شاخص بورس تهران، قیمت انواع خودرو و مدل های مختلف موبایل می توانید به صفحه اصلی سایت اقتصاد آنلاین، بخش قیمت ها مراجعه نمایید.