| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۸ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۳۹۹ | با سی دی پلیر و سنسور عقب - ایران خ... | صفر | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب دیسکی، سی دی پلیر، سنسور ع... | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۳۹۹ | ترمز عقب کاسه ای، بدون سی دی پلیر ... | صفر | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ SD V۸ | ۱۴۰۰ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۶ SD V۸ | ۱۳۹۹ | بدون سنسور عقب و ترمز عقب کاسه ای ... | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی - ایران خودرو | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی ، فرمان برقی ، کروز ... | صفر | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | پانوراما - ایران خودرو | صفر | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | فرمان برقی - ایران خودرو | صفر | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ |
| ۲۰۷ صندوقدار اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی - ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰۷ صندوقدار دنده ای | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX بنزینی | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | تاکسی - ایران خودرو | صفر | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | تاکسی - ایران خودرو | صفر | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | تاکسی - ایران خودرو | صفر | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ |
| ۴۰۵ SLX | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۴۰۵ SLX | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۰۸ GT لاین | ۲۰۱۷ | ایران خودرو | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس ELXTU۵ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ |
| پارس ELXXU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۰ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی و ترمز عقب کاسه ای -... | صفر | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۳۹۹ | با رینگ آلومینیومی، ترمز عقب دیسکی ... | صفر | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس LX | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس اتوماتیک | ۱۳۹۹ | با رینگ فولادی | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پارس دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
قیمت خودروهای پژو + جدول قیمت کامل (۱۸ تیر ۱۴۰۱)
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو را در بازار مشاهده میکنید
صاحبخبر -
∎