به گزارش اقتصادنیوز به نقل از جماران، امروز سه شنبه 14 تیر ماه 1401 از محصولات ایران خودرو قیمت پژو 2008 مدل (99) و پژو 206 تیپ 2 مدل (1401) نسبت به دیروز افزایش یافت.
بر اساس آخرین نرخ ها در بازار: قیمت پژو 2008 یک میلیارد و چهارصد تومان، پژو 206 تیپ 5 صفر کیلومتر سیصد و پنجاه و پنج میلیون تومان، پژو 405 SLX صفر کیلومتر سیصد و چهل و پنج میلیون تومان و پژو پارس LX صفر کیلومتر سیصد و هفتاد و دو میلیون تومان است.
قیمت محصولات ایران خودرو 14 تیر ماه 1400:
مدل خودرو |
مدل | اعلام شده توسط ایران خودرو(تومان) |
خودرو در بازار آزاد (تومان) |
میزان افزایش / کاهش (تومان) |
---|---|---|---|---|
پژو 2008 | 99 | --- | 1.400.000.000 | 10.000.000 |
پژو 405 GLX دوگانه سوز | 99 | 150.375.100 | 310.000.000 | 0 |
پژو 405 GLX بنزینی | 99 | ---- | 295.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 99 | --- | 330.000.000 | 0 |
پژو 405 SLX | 1400 | 108.936.000 | 345.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 99 | ---- | 359.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1400 | ---- | 361.000.000 | 0 |
پژو پارس LX | 1401 | 176.515.600 | 372.000.000 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 1400 | 161.428.107 | 380.000.000 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 99 | --- | 445.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 99 | --- | 282.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1400 | --- | 293.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 2 | 1401 | 150.061.000 | 303.000.000 | 2.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 99 | --- | 355.000.000 | 0 |
پژو 206 تیپ 5 | 1400 | ---- | 360.000.000 | 0 |
پژو 206صندوقدار | 99 | ---- | 348.000.000 | 0 |
پژو206صندوقدار | 1400 | 131.747.100 | 370.000.000 | 0 |
پژو207 دنده ای پانوراما | 99 | --- | 386.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1400 | --- | 396.000.000 | 0 |
پژو 207 دنده ای | 1401 | 209.154.200 | 410.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک | 99 | --- | 572.000.000 | 0 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1400 | 280.718.379 | 608.000.000 | 0 |
پژو 207 صندوقدار اتوماتیک | 99 | --- | 550.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 99 | ---- | 310.000.000 | 0 |
سمند LX (EF) | 1400 | 169.162.900 | 330.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 99 | --- | 360.000.000 | 0 |
سمند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1400 | --- | 380.000.000 | 0 |
سند ال ایکس EF دوگانه سوز | 1401 | 169.162.000 | 400.000.000 | 0 |
سمند سورن پلاس | 1400 | 335.000.000 | 0 | |
سمند سورن پلاس | 1401 | 243.310.800 | 350.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 99 | --- | 375.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1400 | --- | 385.000.000 | 0 |
دنا معمولی | 1401 | 206.048.600 | 400.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 99 | --- | 475.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1400 | --- | 492.000.000 | 0 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1401 | 398.229.500 | 510.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 99 | --- | 455.000.000 | 0 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 1400 | 306.596.000 | 475.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 99 | --- | 273.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1400 | --- | 285.000.000 | 0 |
رانا پلاس | 1401 | 214.898.300 | 300.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1400 | --- | 315.000.000 | 0 |
رانا پلاس پانوراما | 1401 | 228.296.000 | 328.000.000 | 0 |
نظر شما