برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
LX EF۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو - تاکسی | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۳۹۹ | ایران خودرو | صفر | ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
LX ساده | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۰ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
قیمت خودروهای سمند + جدول قیمت کامل (۸ تیر ۱۴۰۱)
در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده میکنید
صاحبخبر -
∎