قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,191.12 | (-0.04%)0.5 | 1,190.72 | 1,191.92 |
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,125,000 | (0.00%)0 | 4,125,000 | 4,125,000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 952,279 | (0.00%)0 | 952,279 | 952,279 |
هر گرم طلای 24 عیار | 1,269,385 | (0.00%)0 | 1,269,385 | 1,269,385 |
هر انس نقره دلار | 16.8 | (0.00%)0 | 16.79 | 16.82 |
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,290,000 | (0.00%)0 | 9,290,000 | 9,290,000 | 9,259,494 |
طرح جدید | 9,300,000 | (0.00%)0 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,259,494 |
نیم سکه | 4,750,000 | (0.00%)0 | 4,750,000 | 4,750,000 | 4,629,727 |
ربع سکه | 2,650,000 | (0.00%)0 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,314,863 |
یک گرمی | 1,790,000 | (0.00%)0 | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,157,431 |
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
هر انس طلا دلار | 1,191.12 | (-0.04%)0.5 | 1,190.72 | 1,191.92 |
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,125,000 | (0.00%)0 | 4,125,000 | 4,125,000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 952,279 | (0.00%)0 | 952,279 | 952,279 |
هر گرم طلای 24 عیار | 1,269,385 | (0.00%)0 | 1,269,385 | 1,269,385 |
هر انس نقره دلار | 16.8 | (0.00%)0 | 16.79 | 16.82 |
قیمت سکه ( ریال ) |
|||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | 9,290,000 | (0.00%)0 | 9,290,000 | 9,290,000 | 9,259,494 |
طرح جدید | 9,300,000 | (0.00%)0 | 9,300,000 | 9,300,000 | 9,259,494 |
نیم سکه | 4,750,000 | (0.00%)0 | 4,750,000 | 4,750,000 | 4,629,727 |
ربع سکه | 2,650,000 | (0.00%)0 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,314,863 |
یک گرمی | 1,790,000 | (0.00%)0 | 1,790,000 | 1,790,000 | 1,157,431 |