به گزارش خبرگزاری موج، قیمت ارز دولتی امروز دوشنبه 12 اردیبهشت 1401 توسط بانک مرکزی اعلام شد.
بر این اساس، نرخ دلار آمریکا بدون تغییر همچنان چهار هزار و 200 تومان باقی مانده است. همچنین یورو با قیمت 44.294 ریال، پوند انگلیس با قیمت 52,818 ریال، فرانک سوییس 43,144 ریال رقم خورد.
نرخ ارز ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | |||||
---|---|---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۴۲,۰۰۰ | |||
GBP | پوند انگلیس | ۵۲,۸۱۸ | |||
CHF | فرانک سویس | ۴۳,۱۴۴ | |||
SEK | کرون سوئد | ۴,۲۷۷ | |||
NOK | کرون نروژ | ۴,۴۷۷ | |||
DKK | کرون دانمارک | ۵,۹۵۵ | |||
INR | روپیه هند | ۵۴۹ | |||
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |||
KWD | دینار کویت | ۱۳۷,۰۰۶ | |||
PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | ۲۲,۶۰۶ | |||
JPY100 | یکصد ین ژاپن | ۳۲,۳۵۰ | |||
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ | |||
OMR | ریال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ | |||
CAD | دلار کانادا | ۳۲,۶۶۱ | |||
NZD | دلار نیوزیلند | ۲۷,۱۳۲ | |||
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲,۶۵۶ | |||
TRY | لیر ترکیه | ۲,۸۳۰ | |||
RUB | روبل روسیه | ۵۷۳ | |||
QAR | ریال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |||
IQD100 | یکصد دینار عراق | ۲,۸۷۸ | |||
SYP | لیر سوریه | ۱۷ | |||
AUD | دلار استرالیا | ۲۹,۶۶۴ | |||
SAR | ریال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | |||
BHD | دینار بحرین | ۱۱۱,۷۰۲ | |||
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۳۶۴ | |||
BDT100 | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۴۸۴ | |||
LKR10 | ده روپیه سریلانکا | ۱,۲۰۲ | |||
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۳ | |||
NPR100 | یکصد روپیه نپال | ۳۴,۲۹۵ | |||
AMD100 | یکصد درام ارمنستان | ۹,۱۵۷ | |||
LYD | دینار لیبی | ۸,۷۸۳ | |||
CNY | یوان چین | ۶,۳۵۶ | |||
THB100 | یکصد بات تایلند | ۱۲۲,۵۴۰ | |||
MYR | رینگیت مالزی | ۹,۶۴۵ | |||
KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۳,۲۵۳ | |||
JOD | دینار اردن | ۵۹,۲۳۸ | |||
EUR | یورو | ۴۴,۲۹۴ | |||
KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | ۹,۴۷۹ | |||
GEL | لاری گرجستان | ۱۳,۷۳۰ | |||
IDR1000 | یک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۰۱ | |||
AFN | افغانی افغانستان | ۴۸۹ | |||
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۲,۴۸۲ | |||
AZN | منات آذربایجان | ۲۴,۷۰۷ | |||
PHP100 | یکصد پزوی فیلیپین | ۸۰,۲۵۷ | |||
TJS | سومونی تاجیکستان | ۳,۳۷۱ | |||
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۳ |
نظر شما