قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|
طلا | قیمت |
---|---|
هر انس طلا دلار | 1,206.72 |
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,140,000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 954,819 |
هر گرم طلای 24 عیار | 1,272,775 |
هر انس نقره دلار | 17.14 |
قیمت سکه ( ریال ) |
||
سکه | قیمت | ارزش طلا |
---|---|---|
طرح قدیم | 9,320,000 | 9,366,564 |
طرح جدید | 9,330,000 | 9,366,564 |
نیم سکه | 4,730,000 | 4,683,262 |
ربع سکه | 2,640,000 | 2,341,631 |
یک گرمی | 1,800,000 | 1,170,815 |
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|
طلا | قیمت |
---|---|
هر انس طلا دلار | 1,206.72 |
هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,140,000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 954,819 |
هر گرم طلای 24 عیار | 1,272,775 |
هر انس نقره دلار | 17.14 |
قیمت سکه ( ریال ) |
||
سکه | قیمت | ارزش طلا |
---|---|---|
طرح قدیم | 9,320,000 | 9,366,564 |
طرح جدید | 9,330,000 | 9,366,564 |
نیم سکه | 4,730,000 | 4,683,262 |
ربع سکه | 2,640,000 | 2,341,631 |
یک گرمی | 1,800,000 | 1,170,815 |