به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است.
قیمت لپتاپهای شرکت ایسوس
آخرین قیمت لپتاپهای شرکت ایسوس در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
35.000.000 | Asus VivoBook 15 N580GD - Core i7 - 8GB - 1TB+128GB SSD - 4GB |
25.500.000 | Asus VivoBook S14 S432FL i7 8565U-8GB-512GB-Intel-14.1inch |
72.150.000 | Asus ROG G531GW-Core i7-9750H(9th)-16GB-1TB+512 SSD-RTX2070-8GB |
29.720.000 | Asus ROG Strix G531GW - ZY - Core i7 - 16GB - 1TB+512 - 8GB -15.6inch |
31.650.000 | Asus TUF Gaming FX516P i7 11370H 16GB-512GB SSD-6GB RTX3060 Full HD Laptop |
30.450.000 | Asus ROG Strix G512 LI i7-10750H 16GB-512GB SSD-4GB 1650Ti Full HD |
13.390.000 | Asus ASUSPRO P2420LA-Core i5-4GB-500GB-INTEL |
12.950.000 | Asus X541UV-Core i5-8GB-1TB-2GB |
قیمت لپتاپهای شرکت لنوو
قیمت لپتاپهای شرکت لنوو در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
30.300.000 | Lenovo Legion 5- i7 10750H-16GB-1TB+256SSD-4GB 1650TI |
18.630.000 | Lenovo IdeaPad L3 i5(10210U)-8GB-1TB-2GB(MX130) 15.6 Inch |
25.900.000 | Lenovo Ideapad L340 Core i7-9750H 16G 1T+256-4G GTX1650 |
25.250.000 | LENOVO Yoga C740 - Core i5-8GB-14 inch |
32.750.000 | LENOVO Legion Y540 Core i7 16GB 1TB 128GB SSD 4GB Full HD Laptop |
21.650.000 | LENOVO IdeaPad V330 Core i7 12GB 1TB 2GB -15.6 inch - Full HD |
28.300.000 | LENOVO ThinkPad E590 Core i5 8GB 1TB 2GB- 15.6inch |
21.700.000 | LENOVO Ideapad 130 Core i7 8GB 1TB 2GB Laptop |
28.700.000 | LENOVO Ideapad 330 i7 8550U-12GB-1TB+128SSD-MX150-4GB-FHD-15inch |
قیمت لپتاپهای شرکت اپل
قیمت لپتاپهای شرکت اپل در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
10.850.000 | Apple MacBook Pro MD313-Core i5-4 GB-500 GB |
28.540.000 | Apple MacBook Air MGN63 2020 M1 8GB-256GB SSD Intel |
20.400.000 | Apple Mac mini M1 MGNR3 256GB-8GB |
36.350.000 | Apple MacBook Pro 13 (2020)-MYD82-Apple M1-8GB-256GB SSD-Integrated GPU |
59.500.000 | Apple MacBook Pro MVVK2 Core i9-16GB-1T-4GB |
60.700.000 | Apple MacBook Pro MVVJ2 Core i7 9750H 16GB-512GB-4GB 5300M |
36.820.000 | Apple MacBook Air MGN73 2020 M1 8GB-512GB SSD Intel |
قیمت لپتاپهای شرکت دل
آخرین قیمت لپتاپهای شرکت دل در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
46.300.000 | Dell Latitude 14 Rugged 5414- Core i5- 4GB-256 SSD- 14 inch Touch |
27.150.000 | Dell XPS 15-9570-Core i7 8000H-32GB-1TB SSD-NVIDIA 4GB-15.6 Inch |
15.200.000 | Dell VOSTRO 14 5471-Core i5-8GB-1TB+128 SSD-4GB-14 inch-FULL HD |
7.100.000 | Dell Inspiron 11 3168 N3710 4GB 500GB Intel 11.6 inch Touch |
قیمت لپتاپهای شرکت اچپی
آخرین قیمت لپتاپهای شرکت اچپی در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
51.230.000 | HP OMEN 15t DC100-E - i7 - 16GB - 1TB - 15Inch - Gaming |
14.450.000 | HP OMEN 15t DC100-I Core i7 16GB 1TB With 250GB SSD 6GB Laptop |
50.180.000 | HP Spectre X360 15T DF000 - X Core i7 16GB 1TB SSD 4GB Touch |
30.020.000 | HP Pavilion CS1000-C Core i7 8GB 1TB With 250GB SSD 4GB Touch |
27.100.000 | HP DA1041-E Core i7 16GB 1TB 150GB SSD 4GB Full HD Laptop |
26.500.000 | HP DA1041-C Core i7 8GB 1TB 250GB SSD 4GB Full HD Laptop |
قیمت لپتاپهای شرکت ایسر
آخرین قیمت لپتاپهای شرکت ایسر در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
33.600.000 | Acer Nitro 5 AN515-51 - Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB -15.6 |
29.800.000 | Acer Nitro 5 AN515-54 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB Full HD Laptop |
11.350.000 | Acer Aspire ES1-533-C2NH - intel N3550-4GB-500GB-intel |
10.300.000 | Acer Aspire E1-510-intel N3560-4GB-500GB-INTEL |
20.320.000 | Acer Aspire VX5-591G-710B - Core i7 16GB DDR4 1TB 4GB - 15.6 inch |
16.400.000 | Acer Aspire 3 A315-55G-57HL Core i5 8GB 1TB 2GB Full HD-15.6inch |
8.300.000 | Acer F5-573G-Core i7-8GB-2TB-4GB-FULL HD |
قیمت لپتاپهای شرکت مایکروسافت
در ادامه آخرین قیمت لپتاپهای شرکت مایکروسافت در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
88.500.000 | Microsoft Surface Book 3-Core i7-32GB-2TB SSD 6GB |
60.800.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-512 SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
47.400.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-8GB-256 SSD-2GB GTX 1050-13.5 inch Touch |
قیمت لپتاپهای شرکت اماسآی
قیمت لپتاپهای اماسآی را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
52.100.000 | MSI P65 Creator 9SD - Core i7 9850H - 16GB - 512GB SSD - 6GB |
30.600.000 | MSI GF63 Thin 9SC - C - Core i7 - 16GB - 1TB+128 - 4GB - 15.6 inch |
78.800.000 |
MSI GT83VR 6RF TITAN SLI-Core i7-64GB-1TB+512SSD-8GB DDR5-18.4 inch |
38.100.000 | MSI GS65 Stealth Thin 8RF i7(8750H)16GB 512SSD 8GB |