قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,290 | 3,297 |
هر یورو | 3,765 | 3,775 |
هر پوند انگلستان | 5,175 | 5,218 |
هر دلار کانادا | 2,795 | 2,817 |
هر دلار استرالیا | 2,635 | 2,677 |
هر فرانک سوئیس | 3,580 | 3,613 |
صد ین ژاپن | 2,760 | 2,800 |
هر کرون سوئد | 395 | 403 |
هر کرون دانمارک | 495 | 504 |
هر کرون نروژ | 443 | 448 |
هر درهم امارات | 903 | 907 |
هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,273 |
هر رینگت مالزی | 903 | 922 |
هر یوان چین | 531 | 540 |
هر بات تایلند | 100 | 106 |
هر روپیه هند | 52 | 56 |
هر ریال عربستان | 873 | 885 |
هر دینار عراق | 2.52 | 2.57 |
هر روبل روسیه | 62 | 70 |
هر منات آذربایجان | 3,090 | 3,156 |
هر درام ارمنستان | 6.9 | 7.4 |
هر لاری گرجستان | 1,370 | 1,424 |
هر دینار کویت | 10,880 | 11,000 |
هر دینار بحرین | 8,720 | 8,790 |
هر ریال عمان | 8,520 | 8,600 |
هر ریال قطر | 903 | 915 |
هر لیر سوریه | 11 | 18 |
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,545 |
هر دلار نیوزلند | 2,500 | 2,566 |
هر دلار هنگ کنگ | 413 | 440 |
هر روپیه پاکستان | 30 | 35 |
هر افغانی | 53 | 57 |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
ارز | معادل ریال |
---|---|
1 دلار آمريکا | 28,498 |
1 یورو | 32,353 |
1 دلار کانادا | 23,857 |
1 پوند انگليس | 44,871 |
1 فرانک سويس | 31,089 |
1 کرون سوئد | 3,460 |
1 کرون نروژ | 3,860 |
1 کرون دانمارک | 4,334 |
1 روپيه هند | 446 |
1 لير ترکيه | 10,832 |
1 درهم امارات متحده عربی | 7,760 |
1 دينار کويت | 94,558 |
يکصد روپيه پاکستان | 27,986 |
یکصد ين ژاپن | 23,906 |
1 دلار هنگ کنگ | 3,677 |
1 ريال عمان | 74,045 |
1 راند آفريقای جنوبی | 2,396 |
1 روبل روسيه | 575 |
1 ريال قطر | 7,829 |
يکصد دينار عراق | 2,447 |
1 لير سوريه | 151 |
1 دلار استراليا | 23,144 |
1 ريال سعودی | 7,600 |
1 دينار بحرين | 75,576 |
1 دلار سنگاپور | 21,546 |
ده روپيه سريلانکا | 2,159 |
يکصد روپيه نپال | 27,833 |
يکصد درام ارمنستان | 5,931 |
1 یوان چين | 4,376 |
يکصد بات تايلند | 85,258 |
1 رينگيت مالزی | 7,954 |
يک هزار وون کره جنوبی | 26,073 |
يکصد تنگه قزاقستان | 15,341 |
1 افغانی افغانستان | 489 |
1 منات آذربايجان | 27,155 |
هزار روبل بلاروس | 2,012 |
1 سومونی تاجيکستان | 4,533 |
1 بوليوار ونزوئلا | 4,533 |
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
هر دلار آمریکا | 3,290 | 3,297 |
هر یورو | 3,765 | 3,775 |
هر پوند انگلستان | 5,175 | 5,218 |
هر دلار کانادا | 2,795 | 2,817 |
هر دلار استرالیا | 2,635 | 2,677 |
هر فرانک سوئیس | 3,580 | 3,613 |
صد ین ژاپن | 2,760 | 2,800 |
هر کرون سوئد | 395 | 403 |
هر کرون دانمارک | 495 | 504 |
هر کرون نروژ | 443 | 448 |
هر درهم امارات | 903 | 907 |
هر لیر ترکیه | 1,260 | 1,273 |
هر رینگت مالزی | 903 | 922 |
هر یوان چین | 531 | 540 |
هر بات تایلند | 100 | 106 |
هر روپیه هند | 52 | 56 |
هر ریال عربستان | 873 | 885 |
هر دینار عراق | 2.52 | 2.57 |
هر روبل روسیه | 62 | 70 |
هر منات آذربایجان | 3,090 | 3,156 |
هر درام ارمنستان | 6.9 | 7.4 |
هر لاری گرجستان | 1,370 | 1,424 |
هر دینار کویت | 10,880 | 11,000 |
هر دینار بحرین | 8,720 | 8,790 |
هر ریال عمان | 8,520 | 8,600 |
هر ریال قطر | 903 | 915 |
هر لیر سوریه | 11 | 18 |
هر دلار سنگاپور | 2,400 | 2,545 |
هر دلار نیوزلند | 2,500 | 2,566 |
هر دلار هنگ کنگ | 413 | 440 |
هر روپیه پاکستان | 30 | 35 |
هر افغانی | 53 | 57 |
|
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
ارز | معادل ریال |
---|---|
1 دلار آمريکا | 28,498 |
1 یورو | 32,353 |
1 دلار کانادا | 23,857 |
1 پوند انگليس | 44,871 |
1 فرانک سويس | 31,089 |
1 کرون سوئد | 3,460 |
1 کرون نروژ | 3,860 |
1 کرون دانمارک | 4,334 |
1 روپيه هند | 446 |
1 لير ترکيه | 10,832 |
1 درهم امارات متحده عربی | 7,760 |
1 دينار کويت | 94,558 |
يکصد روپيه پاکستان | 27,986 |
یکصد ين ژاپن | 23,906 |
1 دلار هنگ کنگ | 3,677 |
1 ريال عمان | 74,045 |
1 راند آفريقای جنوبی | 2,396 |
1 روبل روسيه | 575 |
1 ريال قطر | 7,829 |
يکصد دينار عراق | 2,447 |
1 لير سوريه | 151 |
1 دلار استراليا | 23,144 |
1 ريال سعودی | 7,600 |
1 دينار بحرين | 75,576 |
1 دلار سنگاپور | 21,546 |
ده روپيه سريلانکا | 2,159 |
يکصد روپيه نپال | 27,833 |
يکصد درام ارمنستان | 5,931 |
1 یوان چين | 4,376 |
يکصد بات تايلند | 85,258 |
1 رينگيت مالزی | 7,954 |
يک هزار وون کره جنوبی | 26,073 |
يکصد تنگه قزاقستان | 15,341 |
1 افغانی افغانستان | 489 |
1 منات آذربايجان | 27,155 |
هزار روبل بلاروس | 2,012 |
1 سومونی تاجيکستان | 4,533 |
1 بوليوار ونزوئلا | 4,533 |