قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|
| طلا | قیمت |
|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,213.92 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,255,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 982,059 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,309,073 |
| هر انس نقره دلار | 17 |
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 |
قیمت سکه ( ریال ) |
||
| سکه | قیمت | ارزش طلا |
|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,590,000 | 9,379,561 |
| طرح جدید | 9,600,000 | 9,379,561 |
| نیم سکه | 5,110,000 | 4,689,760 |
| ربع سکه | 2,760,000 | 2,344,880 |
| یک گرمی | 1,810,000 | 1,172,440 |
قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
|
| طلا | قیمت |
|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,213.92 |
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,255,000 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 982,059 |
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,309,073 |
| هر انس نقره دلار | 17 |
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 |
قیمت سکه ( ریال ) |
||
| سکه | قیمت | ارزش طلا |
|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,590,000 | 9,379,561 |
| طرح جدید | 9,600,000 | 9,379,561 |
| نیم سکه | 5,110,000 | 4,689,760 |
| ربع سکه | 2,760,000 | 2,344,880 |
| یک گرمی | 1,810,000 | 1,172,440 |