| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | کسر شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نفت تهران | 26 | 13 | 9 | 4 | 37 | 24 | 13 | 48 | 0 |
| 2 | تراکتورسازی تبریز | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 30 | 17 | 47 | 0 |
| 3 | فولاد مبارکه سپاهان | 26 | 13 | 8 | 5 | 35 | 25 | 10 | 47 | 0 |
| 4 | فولاد خوزستان | 26 | 14 | 5 | 7 | 31 | 22 | 9 | 47 | 0 |
| 5 | استقلال تهران | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 28 | 9 | 43 | 0 |
| 6 | ذوب آهن اصفهان | 26 | 11 | 9 | 6 | 40 | 26 | 14 | 42 | 0 |
| 7 | سایپا البرز | 26 | 11 | 7 | 8 | 31 | 25 | 6 | 40 | 0 |
| 8 | صبای قم | 26 | 8 | 9 | 9 | 24 | 29 | -5 | 33 | 0 |
| 9 | پدیده خراسان | 26 | 6 | 12 | 8 | 22 | 23 | -1 | 30 | 0 |
| 10 | پرسپولیس تهران | 26 | 7 | 8 | 11 | 26 | 31 | -5 | 29 | 0 |
| 11 | ملوان بندر انزلی | 26 | 5 | 11 | 10 | 25 | 30 | -5 | 26 | 0 |
| 12 | گسترش فولاد | 26 | 5 | 11 | 10 | 27 | 36 | -9 | 26 | 0 |
| 13 | استقلال خوزستان | 26 | 4 | 13 | 9 | 31 | 39 | -8 | 25 | 0 |
| 14 | پیکان تهران | 26 | 4 | 13 | 9 | 13 | 22 | -9 | 25 | 0 |
| 15 | راه آهن سورینت | 26 | 5 | 7 | 14 | 21 | 42 | -21 | 22 | 0 |
| 16 | نفت مسجد سلیمان | 26 | 3 | 12 | 11 | 18 | 33 | -15 | 21 | 0 |
نتایج دیدارهای هفته 26
| میزبان | گل زده | میهمان | گل زده | تاریخ | زمان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تراکتورسازی تبریز | 1 | سایپا البرز | 2 | 1394/01/27 | 17:30 | ||
| فولاد خوزستان | 3 | نفت مسجد سلیمان | 2 | 1394/01/27 | 17:30 | ||
| ملوان بندر انزلی | 1 | استقلال تهران | 1 | 1394/01/28 | 17:30 | ||
| ذوب آهن اصفهان | 5 | نفت تهران | 3 | 1394/01/27 | 17:30 | ||
| پرسپولیس تهران | 1 | فولاد مبارکه سپاهان | 2 | 1394/01/27 | 19:00 | ||
| صبای قم | 0 | پیکان تهران | 0 | 1394/01/28 | 17:30 | ||
| راه آهن سورینت | 2 | استقلال خوزستان | 2 | 1394/01/28 | 17:30 | ||
| پدیده خراسان | 2 | گسترش فولاد | 1 | 1394/01/28 | 17:30 |
برنامه بازی های هفته 27
| میزبان | گل زده | میهمان | گل زده | تاریخ | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| فولاد خوزستان | ذوب آهن اصفهان | 1394/02/06 | 18:00 | ||
| سایپا البرز | پرسپولیس تهران | 1394/02/06 | 17:30 | ||
| پیکان تهران | تراکتورسازی تبریز | 1394/02/06 | 17:00 | ||
| فولاد مبارکه سپاهان | راه آهن سورینت | 1394/02/04 | 18:00 | ||
| استقلال تهران | پدیده خراسان | 1394/02/04 | 19:15 | ||
| نفت تهران | ملوان بندر انزلی | 1394/02/06 | 18:00 | ||
| گسترش فولاد | صبای قم | 1394/02/04 | 18:00 | ||
| نفت مسجد سلیمان | استقلال خوزستان | 1394/02/04 | 18:00 |
گل زنان لیگ برتر
• لوسیانو ادینهو (تراکتورسازی)
17گل
• سجاد شهباززاده (استقلال)
11گل
• رضا عنایتی (استقلال)
9گل
• امید ابراهیمی (استقلال) • محمدرضا خلعتبری (سپاهان) • مسعود حسن زاده (ذوب آهن) • آلویز نانگ (فولاد) • مهدی شریفی (سپاهان)
8گل
• لوسیانو پریرا (سپاهان) • محمد قاضی (فولاد) • امیرارسلان مطهری (نفت تهران) • سروش رفیعی (فولاد) • محسن دلیر (تراکتورسازی) • جابر انصاری (گسترش فولاد)
7گل
• سید جلال رافخایی (ملوان) • حامد شیری (سایپا) • کاوه رضایی (ذوب آهن) • مهدی مومنی (استقلال خوزستان) • محسن یوسفی (ملوان) • رامین رضائیان (راهآهن) • ایوب کلانتری (صبای قم) • سامان نریمان جهان (تراکتورسازی) • میثم مجیدی (استقلال خوزستان) • لئوناردو پادوانی (نفت تهران) • مهدی سیدصالحی (استقلال خوزستان)