به گزارش نامه نیوز، در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
22.500.000 _ 19.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
22.400.000 _ 18.500.000 | Galaxy Note10 256 GB |
22.000.000 _ 20.000.000 | Galaxy S10+ 512 GB |
20.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.800.000 _ 15.400.000 | Galaxy Note9 128 GB |
24.000.000 _ 21.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
موجود نیست |
Galaxy A80 128 GB |
10.400.000_ 9.700.000 | Galexy A71 128 GB |
8.100.000 _7.800.000 | Galaxy A70 128 GB |
7.000.000 _6.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50s 128 GB |
6.000.000 _ 5.800.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
5.600.000 _ 5.000.000 | Galaxy A30s 64 GB |
5.700.000 _ 5.000.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.400.000 _ 4.000.000 | Galaxy A21s 32GB |
4.400.000 _ 4.100.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.200.000 -4.500.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.900.000 _ 3.400.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.800.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.400.000 _ 2.900.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.100.000 _ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
21.600.000 -19.600.000 | P30 Pro 256GB |
6.600.000_ 5.800.000 | P30 Lite 128 GB |
6.600.000 _ 5.800.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.000.000 _ 5.300.000 | Honor 20 lite 128GB |
9.300.000_ 8.500.000 | Nova 5T 128 GB |
6.600.000_ 5.700.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
5.000.000 _ 4.200.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
4.600.000_ 4.000.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
3.400.000 _ 3.000.000 | Honor 9 Lite 32GB |
4.000.000_ 3.200.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
3.000.000 _ 2.400.000 | Honor 8A 32GB |
3.900.000_ 3.400.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
3.400.000_ 2.300.000 | Honor 8S 32 GB |
2.300.000_ 2.100.000 |
Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
40.500.000 _ 37.500.000 |
iPhone 12 Pro 128 GB |
40.000.000 _ 32.500.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
38.000.000 _ 33.200.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
27.900.000 _ 24.500.000 | iPhone 11 128 GB |
24.200.000 _ 23.200.000 | iPhone XS Max 256 GB |
24.000.000 _ 22.300.000 | iPhone XS 64 GB |
18.800.000 | iPhone XR 64 GB |
19.500.000 _ 17.500.000 | iPhone X 256 GB |
15.400.000 _ 14.000.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
12.400.000 _ 11.000.000 | iPhone 8 64 GB |
14.500.000 _ 13.800.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
9.000.000 - 8.600.000 | Mi 9 Lite 128GB |
17.300.000 _ 16.200.000 | Mi Note 10 128GB |
5.700.000_ 5.400.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.500.000 _ 5.900.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.800.000 _ 4.400.000 | Redmi Note 8 64 GB |
6.300.000 _ 5.800.000 | Mi A3 128G |
4.300.000_ 3.800.000 | Redmi 8 64 GB |
4.300.000_ 3.500.000 | Redmi 8A 32 GB |
5.500.000 | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
4.500.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
7.200.000 _ 6.500.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.200.000 _ 4.900.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.000.000_ 3.300.000 | Nokia 3.2 64 GB |
3.000.000_ 2.700.000 | Nokia 2.3 32 GB |
3.000.000_ 2.400.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.900.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
1.900.000_ 1.500.000 | Nokia C1 16 GB |
به گزارش نامه نیوز، در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت گوشیهای شرکت سامسونگ
قیمت | نام محصول |
22.500.000 _ 19.500.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
22.400.000 _ 18.500.000 | Galaxy Note10 256 GB |
22.000.000 _ 20.000.000 | Galaxy S10+ 512 GB |
20.000.000 | Galaxy S10 128 GB |
17.800.000 _ 15.400.000 | Galaxy Note9 128 GB |
24.000.000 _ 21.800.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256 GB |
موجود نیست |
Galaxy A80 128 GB |
10.400.000_ 9.700.000 | Galexy A71 128 GB |
8.100.000 _7.800.000 | Galaxy A70 128 GB |
7.000.000 _6.600.000 | Galaxy A51 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A50s 128 GB |
6.000.000 _ 5.800.000 | Galaxy A50 128 GB |
موجود نیست | Galaxy A40 64 GB |
5.600.000 _ 5.000.000 | Galaxy A30s 64 GB |
5.700.000 _ 5.000.000 | Galaxy A30 64 GB |
4.400.000 _ 4.000.000 | Galaxy A21s 32GB |
4.400.000 _ 4.100.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.200.000 -4.500.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.900.000 _ 3.400.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.800.000 _ 3.500.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.400.000 _ 2.900.000 | Samsung Galaxy A01 16 GB |
3.100.000 _ 2.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
قیمت گوشیهای شرکت هوآوی
قیمت | نام محصول |
21.600.000 -19.600.000 | P30 Pro 256GB |
6.600.000_ 5.800.000 | P30 Lite 128 GB |
6.600.000 _ 5.800.000 | Huawei Y9s 128GB |
6.000.000 _ 5.300.000 | Honor 20 lite 128GB |
9.300.000_ 8.500.000 | Nova 5T 128 GB |
6.600.000_ 5.700.000 | Honor 9X 128 GB |
موجود نیست | Honor 8X 128 GB |
5.000.000 _ 4.200.000 | Honor 10 Lite 64 GB |
4.600.000_ 4.000.000 | Y7 Prime 2019 64 GB |
موجود نیست | Honor 8C 32 GB |
3.400.000 _ 3.000.000 | Honor 9 Lite 32GB |
4.000.000_ 3.200.000 | Y6 Prime 2019 32 GB |
3.000.000 _ 2.400.000 | Honor 8A 32GB |
3.900.000_ 3.400.000 | Huawei Y5 2019 32GB |
3.400.000_ 2.300.000 | Honor 8S 32 GB |
2.300.000_ 2.100.000 |
Huawei Y5 Lite 1 |
قیمت گوشیهای شرکت اپل
قیمت | نام محصول |
40.500.000 _ 37.500.000 |
iPhone 12 Pro 128 GB |
40.000.000 _ 32.500.000 |
iPhone 11 Pro Max 256 GB |
38.000.000 _ 33.200.000 | iPhone 11 Pro 256 GB |
27.900.000 _ 24.500.000 | iPhone 11 128 GB |
24.200.000 _ 23.200.000 | iPhone XS Max 256 GB |
24.000.000 _ 22.300.000 | iPhone XS 64 GB |
18.800.000 | iPhone XR 64 GB |
19.500.000 _ 17.500.000 | iPhone X 256 GB |
15.400.000 _ 14.000.000 |
iPhone 8 Plus 64 GB |
12.400.000 _ 11.000.000 | iPhone 8 64 GB |
14.500.000 _ 13.800.000 | iPhone SE (2020) 128 GB |
قیمت گوشیهای شرکت شیائومی
قیمت | نام محصول |
9.000.000 - 8.600.000 | Mi 9 Lite 128GB |
17.300.000 _ 16.200.000 | Mi Note 10 128GB |
5.700.000_ 5.400.000 | Redmi Note 9s 128 GB |
6.500.000 _ 5.900.000 | Redmi Note 8 Pro 128 GB |
4.800.000 _ 4.400.000 | Redmi Note 8 64 GB |
6.300.000 _ 5.800.000 | Mi A3 128G |
4.300.000_ 3.800.000 | Redmi 8 64 GB |
4.300.000_ 3.500.000 | Redmi 8A 32 GB |
5.500.000 | Redmi Note 7 64 GB |
قیمت گوشیهای شرکت نوکیا
قیمت | نام محصول |
موجود نیست | Nokia 8.1 64GB |
4.500.000 | Nokia 7 Plus 64 GB |
7.200.000 _ 6.500.000 | Nokia 7.2 128 GB |
5.200.000 _ 4.900.000 | Nokia 6.2 64 GB |
4.000.000_ 3.300.000 | Nokia 3.2 64 GB |
3.000.000_ 2.700.000 | Nokia 2.3 32 GB |
3.000.000_ 2.400.000 | Nokia 2.2 32 GB |
1.900.000 | Nokia 1 Plus 8 GB |
1.900.000_ 1.500.000 | Nokia C1 16 GB |
نظر شما