آنچه در ذیل می آید جدول قیمت روز جاری دلار و انواع ارزهای پرطرفدار و مقایسه با آخرین قیمت های ثبت شده روز گذشته است. جدول زیر به همراه نمودار تغییرات یک ماه، چند ماه و چند سال گذشته قیمت ها (که با کلیک بر روی عنوان هر کالا قابل مشاهده است) می تواند نوسانات دقیق بازار را به شما نشان دهد؛
دلار آمریکا | 33,050ریال | 150 0.45% 1394/01/18 - 14:00 |
|
یورو | 36,100ریال | 50 0.14% 1394/01/18 - 14:00 |
|
پوند انگلیس | 49,000ریال | 150 0.31% 1394/01/18 - 14:00 |
|
لیر ترکیه | 12,900ریال | 0 0% 1394/01/18 - 14:00 |
|
درهم امارات | 9,000ریال | 0 0% 1394/01/18 - 14:00 |
|
ریال عربستان | 8,800ریال | 0 0% 1394/01/18 - 14:00 |
|
رینگت مالزی | 9,500ریال | 0 0% 1394/01/18 - 14:00 |
|
یوان چین | 5,550ریال | 0 0% 1394/01/18 - 14:00 |
گفتنی است؛ برای اطلاع از جدیدترین تغییرات نرخ طلا، انواع سکه، دلار و انواع ارز، شاخص بورس تهران، قیمت انواع خودرو و مدل های مختلف موبایل می توانید به صفحه اصلی سایت اقتصاد آنلاین، بخش قیمت ها مراجعه نمایید.