به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز یکشنبه سی ام شهریور ۹۹ به شرح زیر اعلام گردید.
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز یکشنبه سی ام شهریور ۹۹ به شرح زیر اعلام گردید.
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
به گزارش بازار، بر اساس گزارش دریافتی از میادین شهرداری تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز یکشنبه سی ام شهریور ۹۹ به شرح زیر اعلام گردید.
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
قیمت فرنگی | ۲۶,۰۰۰ |
سبزی دسته ای کوچک ریحان | ۵,۰۰۰ |
«قیمت انواع میوه»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب گلاب | ۸۹,۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۶۷,۰۰۰ |
انگور | ۷۲,۰۰۰ |
خیار گلخانه ای | ۵۳,۰۰۰ |
سیب | ۸۵,۰۰۰ |
هلو | ۶۰,۰۰۰ |
موز | ۱۶۹,۰۰۰ |
هندوانه | ۱۵,۰۰۰ |
گلابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
ملون انواع | ۳۴,۰۰۰ |
گیلاس تکدانه | ۱۹۰,۰۰۰ |
گریپ فروت | ۷۰,۰۰۰ |
طالبی انواع | ۵۱,۰۰۰ |
زنجبیل تازه | ۲۹۵,۰۰۰ |
لیموترش | ۱۱۰,۰۰۰ |
انبه | ۳۳۰,۰۰۰ |
گلابی | ۱۶۸,۰۰۰ |
خربزه | ۳۹,۰۰۰ |
«قیمت انواع تره بار»
عنوان | قیمت (ریال) |
سیب زمینی | ۲۷,۰۰۰ |
بادمجان بندری | ۳۵,۰۰۰ |
بادمجان دلمه | ۳۵,۰۰۰ |
پیاز (زرد و سفید) | ۲۴,۰۰۰ |
تره فرنگی | ۳۲,۰۰۰ |
خیار سالادی | ۲۲,۰۰۰ |
سبزی پاک کرده | ۶۷,۰۰۰ |
فلفل دلمه سبز | ۴۸,۰۰۰ |
فلفل دلمه رنگی | ۷۳,۰۰۰ |
فلفل ریز و کبابی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
کاهو رسمی پاک کرده | ۲۵,۰۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۳۸,۰۰۰ |
کدوحلوایی | ۳۵,۰۰۰ |
کدو مسمایی | ۳۶,۰۰۰ |
کرفس | ۲۸,۰۰۰ |
کلم بروکلی | ۶۱,۰۰۰ |
کلم سفید | ۲۸,۰۰۰ |
کلم قرمز | ۲۸,۰۰۰ |
لوبیا سبز قیطونی | ۶۴,۰۰۰ |
هویج فرنگی و ایرانی | ۳۹,۰۰۰ |
سیر تازه بدون برگ | ۱۶۸,۰۰۰ |
باقلا سبز | ۵۷,۰۰۰ |
ذرت معمولی (بلال) | ۳۵,۰۰۰ |
سبزی دسته ای هر کیلوگرم | ۴۸,۰۰۰ |
