قیمت رسمی خودرو امروز (یکشنبه ۱۵ تیر تیر ۹۹) اعلام شد که براین اساس قیمت تعدادی از خودروهای داخلی به شرح زیر است:
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | --- | 51,500,000 | ||
سمند LX | --- | 66,980,000 | ||
سمند EF7 | --- | 69,773,000 | ||
سمند EF7 دوگانه سوز | --- | حاشیه بازار | ||
سمند سورن | --- | 82,558,000 | ||
دنا (تیپ 1) | --- | 83,623,000 | ||
دنا (تیپ 2) | --- | توقف فروش | ||
دنا پلاس (تیپ 1) | --- | 110,934,000 | ||
دنا پلاس (تیپ 2) | ناموجود | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | --- | توقف فروش | ||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | --- | حاشیه بازار | ||
پژو GLX 405 | --- | توقف تولید | ||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | --- | توقف تولید | ||
پژو SLX 405 | --- | 67,998,000 | ||
پژو پارس | --- | 78,338,000 | ||
پژو پارس دوگانه سوز | --- | 80,643,000 | ||
پژو پارس LX . کد 21 | --- | 85,000,000 | ||
پژو پارس LX . کد 23 | --- | 84,718,000 | ||
پژو پارس LX . کد 24 | --- | 85,463,000 | ||
پژو پارس LX . کد 25 | --- | 85,400,000 | ||
پژو پارس اتوماتیک | --- | 98,978,000 | ||
پژو 207 . دندهای | --- | 96,730,000 | ||
پژو 207 . اتوماتیک | --- | 115,294,000 | ||
پژو 207 صندوقدار | --- | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | --- | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | --- | 67,283,000 | ||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | --- | حاشیه بازار | ||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | --- | 83,690,000 | ||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | --- | حاشیه بازار | ||
پژو 206 صندوقدار (فول) | --- | 80,303,000 | ||
پژو 2008 | --- | توقف تولید | ||
رانا LX | --- | 67,203,000 | ||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | ||
رنو تندر E2 | --- | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس دندهای | --- | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | --- | توقف تولید | ||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | --- | توقف تولید | ||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | --- | 178,370,000 | ||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | --- | حاشیه بازار | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ناموجود | 475,000,000 | ||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | --- | 530,000,000 | ||
سوزوکی ویتارا | ناموجود | توقف تولید |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | --- | توقف تولید | ||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | ||
سایپا 131 (سفید) | --- | 37,381,000 | ||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | --- | 37,641,000 | ||
سایپا 132 (سفید) | --- | توقف تولید | ||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | --- | توقف تولید | ||
سایپا 151 | --- | 48,540,000 | ||
سایپا 151 (آپشنال) | --- | 56,000,000 | ||
سایپا 151 (آپشنال) + رینگ آلومینیوم | --- | 69,430,000 | ||
تیبا (رینگ فولادی) | --- | 43,460,000 | ||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | --- | 54,040,000 | ||
تیبا 2 (سفید) | --- | 60,620,000 | ||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | --- | --- | ||
تیبا2 پلاس | --- | 75,600,000 | ||
ساینا (ساده) | --- | 61,240,000 | ||
ساینا (فول) | --- | --- | ||
کوییک دندهای | --- | 79,400,000 | ||
کوییک R (سفید) | --- | 88,600,000 | ||
کوییک R (تنوع رنگ) | --- | 88,860,000 | ||
کوییک اتوماتیک | --- | توقف فروش | ||
وانت زامیاد | --- | 80,900,000 | ||
وانت زامیاد (رادیال) | --- | 83,700,000 | ||
وانت زامیاد (آپشنال) | --- | 95,020,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | --- | 95,700,000 | ||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | --- | 107,000,000 | ||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | --- | 156,000,000 | ||
وانت پادرا (پلاس) | --- | 148,000,000 | ||
آریو (دنده ای) | --- | توقف تولید | ||
آریو (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | ||
چانگان CS35 | --- | توقف تولید | ||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | --- | توقف تولید | ||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | --- | توقف تولید |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
مزدا3 | --- | توقف فروش | ||
بسترن B30 | --- | 124,300,000 | ||
وانت کارا - تک کابین | --- | 125,370,000 | ||
وانت کارا - دو کابین | --- | 134,870,000 | ||
وانت کاپرا | ناموجود | 316,416,000 | ||
هاوال H2 | --- | توقف تولید |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
جک J4 اتوماتیک | --- | 156,500,000 | ||
جک S3 اتوماتیک | --- | 269,900,000 | ||
جک S5 اتوماتیک | --- | 374,900,000 | ||
هیوندای I20 | ناموجود | توقف فروش | ||
هیوندای اکسنت | --- | توقف فروش | ||
هیوندای النترا | --- | توقف فروش | ||
هیوندای سوناتا | --- | توقف عرضه | ||
هیوندای توسان | --- | توقف عرضه | ||
هیوندای سانتافه | --- | توقف عرضه | ||
هیوندای آزرا 2018 | --- | توقف عرضه | ||
هیوندای آزرا 2019 | --- | 950,000,000 |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
MVM 315 هاچبک (Excellent) | --- | 170,800,000 | ||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | --- | 213,800,000 | ||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | --- | 224,300,000 | ||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | --- | 242,100,000 | ||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | --- | 252,100,000 | ||
ام وی ام X33 | --- | 294,600,000 | ||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | --- | 431,400,000 | ||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | --- | 433,600,000 | ||
چری آریزو 5 (دندهای) | --- | 248,300,000 | ||
چری آریزو 5 (Turbo) | --- | 307,900,000 | ||
چری آریزو 6 (Turbo) | --- | 452,500,000 | ||
چری تیگو 5 (IE) | --- | 395,300,000 | ||
چری تیگو 7 (Excellent) | --- | توقف فروش | ||
چری تیگو 7 (IE) | --- | 520,900,000 |
پارس خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||
---|---|---|---|---|
برلیانس H220 دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس H230 دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس H320 | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس H330 | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
برلیانس کراس | --- | توقف تولید | ||
رنو تندر 90 | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو پارس تندر | --- | توقف تولید | ||
رنو ساندرو - دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو ساندرو - اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو ساندرو استپوی - دندهای | ناموجود | توقف تولید | ||
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | --- | توقف تولید | ||
پیکاپ دوکابین ریچ | --- | 221,900,000 |
نظر شما