ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
وانت آریسان | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۷۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۰ | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۱۶ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ۹۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۵۸,۰۰۰ | ||||
دنا (تیپ ۱) | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
دنا (تیپ ۲) | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ ۱) | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۴,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۸,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۵۷۸,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۸۸۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸,۳۳۸,۰۰۰ | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۸ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۱۹ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ . دندهای (تیپ ۱) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶,۷۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (ساده) | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ (فول) | ۸۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۸۳,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (ساده) | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ (فول) | ۹۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (ساده) | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار (فول) | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۷۵۴,۰۰۰ | ||||
پژو ۳۰۱ | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو ۲۰۰۸ | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | ||||
پژو ۵۰۸ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رانا LX | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۲۰۳,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ ۱) | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ ۲) | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 (تیپ ۱) | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر E2 (تیپ ۲) | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۱) | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (تیپ ۲) | ۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۴,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
نظر شما