تیر آهن |
||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن 12 | 12 متری | 122 | 232,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر شاخه تیرآهن 14 | 12 متری | 155 | 273,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر شاخه تیرآهن 16 | 12 متری | 195 | 336,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر شاخه تیرآهن 18 | 12 متری | 225 | 395,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر شاخه تیرآهن 20 | 12 متری | 276 | 631,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر شاخه تیرآهن 22 | 12 متری | 315 | 722,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر شاخه تیرآهن 24 | 12 متری | 369 | 859,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر شاخه تیرآهن 27 | 12 متری | 434 | 1,018,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر شاخه تیرآهن 30 | 12 متری | 500 | 1,202,000 | (0.00%)0 |
|
||||
میلگرد |
||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
هر کیلو میلگرد 6.5 | کلاف | 4.5 | 1,760 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 8 | شاخه | 6 | 1,520 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 10 | 12 متری | 7.5 | 1,450 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 12 | 12 متری | 11 | 1,450 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 14 | 12 متری | 15 | 1,535 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 16 | 12 متری | 19 | 1,535 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 18 | 12 متری | 25 | 1,535 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 20 | 12 متری | 30 | 1,535 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 22 | 12 متری | 36 | 1,535 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 25 | 12 متری | 47 | 1,535 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 28 | 12 متری | 56 | 1,535 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو میلگرد 32 | 12 متری | 75 | 1,545 | (0.00%)0 |
|
||||
پروفیل |
||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509 | پروفیل درب و پنجره | هر متر 2.44 | 2,150 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 20x10 | شاخه | 4.5 | 2,250 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 25x10 | شاخه | 5.5 | 2,180 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 30x10 | شاخه | 6.5 | 2,250 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 25x25 | شاخه | 9 | 2,170 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 20x20 | - | 7 | 2,170 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 30x20 | شاخه | 9.5 | 2,170 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 30x50 | شاخه | 16 | 2,150 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 30x60 | شاخه | 17 | 2,150 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 40x40 | شاخه | 15 | 2,150 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 60x40 | شاخه | 19 | 2,150 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 40x100 | شاخه | 28 | 2,180 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 70x70 | شاخه | 27 | 2,150 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو قوطی 80x40 | شاخه | 23 | 2,150 | (0.00%)0 |
|
||||
ناودانی |
||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
هر کیلو ناودانی 6.5 | 6 متری | 42 | 1,630 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ناودانی 8 | 6 متری | 42 | 1,550 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ناودانی 10 | 6 متری | 52 | 1,550 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ناودانی 12 | 6 متری | 64 | 1,550 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ناودانی 14 | 12 متری | 155 | 1,600 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ناودانی 16 | 12 متری | 170 | 1,630 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ناودانی 18 | 12 متری | 215 | 2,050 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ناودانی 20 | 12 متری | 230 | 2,320 | (0.00%)0 |
|
||||
صفحه ستون |
||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
هر کیلو ورق 8 | برش خورده | - | 1,950 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق 10 | برش خورده | - | 1,975 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق 12 | برش خورده | - | 2,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق 15 | برش خورده | - | 1,940 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق 20 | برش خورده | - | 1,925 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق 25 | برش خورده | - | 1,900 | (0.00%)0 |
|
||||
نبشی |
||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
هر کیلو نبشی 3 | 6 متری | 9 | 1,560 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو نبشی 4 | 6 متری | 15 | 1,560 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو نبشی 5 | 6 متری | 22 | 1,560 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو نبشی 6 | 6 متری | 32 | 1,560 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو نبشی 8 | 6 متری | 58 | 1,580 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو نبشی 10 | 6 متری | 90 | 1,580 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو نبشی 12 | 6 متری | 130 | 1,615 | (0.00%)0 |
|
||||
ورق سیاه |
||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
هر کیلو ورق سیاه 2 | رول | 12 | 2,100 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 3 | 6x1/5 | 220 | 2,035 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 4 | 6x1/5 | 290 | 2,035 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 5 | 6x1/5 | 360 | 2,035 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 6 | 6x1/5 | 435 | 2,025 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 8 | 6x1/5 | 580 | 2,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 10 | 6x1/5 | 720 | 2,015 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 12 | 6x1/5 | 865 | 2,030 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 15 | 6x1/5 | 1080 | 2,000 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 20 | 6x1/5 | 1445 | 1,970 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 25 | 6x1/5 | 1805 | 1,950 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق سیاه 30 | 6x1/5 | 2165 | 2,000 | (0.00%)0 |
|
||||
تسمه |
||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
هر کیلو تسمه 20x5 | 12 متری | 2 | 1,485 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو تسمه 25x5 | 12 متری | - | 1,485 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو تسمه 30x5 | 12 متری | - | 1,485 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو تسمه 40x5 | 12 متری | - | 1,485 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو تسمه 50x5 | 12 متری | - | 1,485 | (0.00%)0 |
|
||||
ورق گالوانیزه |
||||
نوع و سایز | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر |
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,850 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,770 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,700 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,600 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,620 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,550 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,570 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,580 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,580 | (0.00%)0 |
|
||||
هر کیلو ورق گالوانیزه 2 | 1 و 1.25 | 5.7 | 2,640 | (0.00%)0 |
|
آخرین قیمتهای محصولات فولادی روز جمعه 95/08/07
صاحبخبر -
∎