ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وانت آریسان دوگانه سوز . کد ۱۶۴۰۱ | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۸,۰۰۰ | ||||
سمند SE . کد ۵۷۳۱۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۹۴,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۳۹ | ۳۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۴۴,۰۰۰ | ||||
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . کد ۲۹۲۱۲ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۳۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 ( مالتی پلکس ) . کد ۲۹۲۱۱ | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۰ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد ۲۹۱۱۱ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX . کد ۵۷۵۰۷ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۷۳,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۰۱,۰۰۰ | ||||
سمند سورن ELX توربو . کد ۵۸۲۰۱ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۴۸,۰۰۰ | ||||
دنا با موتور EF7 | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۵۴۹,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 . کد ۲۵۶۳۴ | ۳۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۳۸,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۶,۰۰۰ | ||||
پژو SLX 405 . کد ۲۲۰۰۹ | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۸ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۵۲,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۰ | ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۶۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۸۴,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۴ | ۳۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۵,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۲ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ | ||||
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ / مالتی پلکس | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۶۸,۲۰۰ | ||||
پژو پارس ELX . کد ۲۱۰۰۲ | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۸۷,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک . ELX | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۷ جدید | — | به زودی | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۴ | ناموجود | ۳۴,۴۵۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۲۹ | ناموجود | ۳۴,۹۹۲,۰۰۰ | ||||
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 . کد ۲۷۴۳۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۸۸,۰۰۰ | ||||
رانا LX | ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ||||
رنو تندر پیکاپ . دو ایربگ کد ۵۶۴۰۳ | ۳۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۴۶۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۱,۰۰۰ | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۳۵۲,۰۰۰ | ||||
رنو کپچر | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۵۶,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۱۸,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۲۰۳,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۱۶۶,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۳۸۸,۰۰۰ | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۹ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هایما اس ۷ ( S7 ) . فول دندهای | ۷۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۰۴۸,۰۰۰ | ||||
هایما اس ۷ ( S7 ) . فول اتوماتیک | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۰۴۸,۰۰۰ | ||||
وانت پیکاپ دیزلی دوکابین فوتون | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
دانگ فنگ H30 Cross اتوماتیک | — | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
مینیبوس آرین | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
ون وانا | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
سایپا |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۲۶,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 ( سفید ) | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۹۶,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۳۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( سفید ) | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
سایپا SE 131 . پایه گازسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۵۹۶,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
سایپا ۱۳۲ SE . پایه گازسوز | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۴۱ SE ( تنوع رنگ ) | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۴۱ SE ( سفید ) | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۹۶,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ EX | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۲۰,۰۰۰ | ||||
سایپا ۱۵۱ SE | ۱۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۹۶,۰۰۰ | ||||
تیبا EX یورو ۴ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX ( رنگ سفید ) | ۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۶,۰۰۰ | ||||
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( سفید ) | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۶,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک EX ( سفید ) | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۶,۰۰۰ | ||||
تیبا ۲ – هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
ساینا SX | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
ساینا EX | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۶,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد ۲۴ دیزل | ۳۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
وانت پادرا انژکتوری PE6 | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
آریو ۱۵۰۰ ( دنده دستی ) | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۵۱۶,۰۰۰ | ||||
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۳۶,۰۰۰ | ||||
زوتی – Z300 | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۵۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس – V5 | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
چانگان CS35 (مونتاژ) | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۰۲۶,۰۰۰ | ||||
چانگان ایدو | ناموجود | — | ||||
کیا سراتو ۱۶۰۰ – دنده ای | ۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۶,۰۰۰ | ||||
کیا سراتو ۲۰۰۰ – اتوماتیک | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۹۶۶,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
برلیانس H220 دستی | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H220 اتوماتیک | ۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H230 دستی | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۵۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H230 اتوماتیک | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 دستی | ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H320 اتوماتیک | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 دستی | ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 اتوماتیک | ۵۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۱ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
کولیوس تیپ ۲ مدل ۲۰۱۵ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۴۷۰,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E1 . دو ایربگ | ناموجود | ۳۳,۳۳۵,۰۰۰ | ||||
رنو تندر E2 . دو ایربگ | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ | ||||
رنو پارس تندر | ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو – دندهای | ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸,۶۵۸,۰۰۰ | ||||
ون هایس (برلیانس H2L) | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
کرمان خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
لیفان X50 – دنده ای | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X50 – اتوماتیک | ۵۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان X60 | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ||||
لیفان X60 – اتوماتیک | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۶۲۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
لیفان ۸۲۰ | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J5 اتوماتیک | ۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 اتوماتیک | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
BYD S6 | — | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
BYD E6 | — | به زودی | ||||
گروه بهمن |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۵۴۰,۰۰۰ | ||||
مزدا۳ با موتور ۱٫۶ دنده ای – تیپ ۱ | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارو (چانگهه) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – تک کابین | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۹۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۱۷۰۰ – دوکابین | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۲۰۰۰ – تک کابین | ۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین | — | ۳۷,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین | ۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
بسترون . آسا B50F موتور ۱٫۸ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا تک کابین . تک دیفرانسیل | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | — | — | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
آمبولانس کاپرا . دوکابین دو دیفرانسیل | — | ۱۰۷,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
لندمارک . وی ۷ | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۸۱۰,۰۰۰ | ||||
وانت ایسوزو D-MAX | ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
وانت ایسوزو D-MAX / اتاق جدید | به زودی | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ناموجود | ۱۵۳,۴۴۲,۰۰۰ | ||||
مینی بوس مکسوس | — | ۱۲۵,۹۳۰,۰۰۰ | ||||
مدیران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 S / کامفورت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۵۴,۰۰۰ | ||||
MVM 110 S / لاکچری | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۶۴,۰۰۰ | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 530 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۵۱۰,۰۰۰ | ||||
MVM 550 دنده ای | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۶۲,۰۰۰ | ||||
MVM 550 دنده ای – لاکچری | — | ۵۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
MVM 550 اتوماتیک | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۱۸,۰۰۰ | ||||
MVM 550 اتوماتیک – لاکچری | — | ۶۲,۲۴۸,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچبک . اسپورت | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۸۹,۰۰۰ | ||||
MVM 315 هاچ بک جدید | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ | ||||
MVM 315 صندوقدار جدید | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 | ناموجود | ۶۴,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید دندهای | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو _ X33 جدید اتومات | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
تیگو ۵ / MT | ناموجود | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو ۵ / Comfortable | ناموجود | ۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
تیگو ۵ / Luxury | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۲۹۶,۰۰۰ | ||||
تیگو ۵ / Excellent | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۴۴۶,۰۰۰ | ||||
تیگو ۵ / Luxury SPORT | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
تیگو ۵ / Excellent SPORT | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
آریزو ۵ – دندهای | — | ۵۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
آریزو ۵ – Luxury | — | ۶۹,۴۰۱,۰۰۰ | ||||
آریزو ۵ – Excellent | — | ۷۴,۵۵۱,۰۰۰ | ||||
راین |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
راین V5 | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
راین D60 | — | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
دیار خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۱ | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۲ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۳ | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا هاچ بک . تیپ ۴ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۱ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۲ | — | ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
سابرینا صندوقدار . تیپ ۳ | — | ۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . تک کابین دو دیفرانسیل | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . تک کابین تک دیفرانسیل | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . دو کابین تک دیفرانسیل | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۵ . دو کابین دو دیفرانسیل | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
وینگل ۶ . دوکابین دو دیفرانسیل دیزل | ناموجود | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال M4 | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
هاوال H6 | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
بایک سنوا | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ون فوتون ۱۳ نفره بنزینی | — | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ون فوتون ۱۳ نفره دیزلی | — | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
Hyundai |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
هیوندای I20 تیپ ۶ | ۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۴,۴۰۹,۰۰۰ | ||||
هیوندای اکسنت نیمه فول | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای اکسنت فول ۲۰۱۶ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۱۳۲,۰۰۰ | ||||
هیوندای ولستر . ۶ ایربگ ۲۰۱۶ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۵۰۷,۰۰۰ | ||||
هیوندای النترا دو ایربگ – ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای النترا فول ۲۰۱۶ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای النترا فول ۲۰۱۶ با کیت جدید | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای I30 فول ۲۰۱۶ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
هیوندای I40 . صندوقدار | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۳۳۴,۰۰۰ | ||||
هیوندای I40 . استیشن واگن | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۷,۴۵۸,۰۰۰ | ||||
سوناتا LF . بدون پاناروما . نیمه فول | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۵ | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۸۷۸,۰۰۰ | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۶ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سوناتا LF . فول کامل با رادار ۲۰۱۷ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای آزرا ( گرنجور ) فول ۲۰۱۴ | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۷۲۳,۰۰۰ | ||||
هیوندای جنسیس ۲۰۱۳ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۰۰۴,۰۰۰ | ||||
هیوندای توسان (IX 35) فول ۱۰ ایربگ ۲۰۱۵ | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای توسان (IX 35) فول / سفارش اروپا ۲۰۱۶ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۶ – دوایربگ نیوفیس | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای توسان ۲۰۱۶ – فول نیوفیس | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۷۶۲,۰۰۰ | ||||
هیوندای سانتافه (IX 45 ) دو ایربگ . تک دف . سقف فل | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای سانتافه (IX 45) دو ایربگ . دو دیفرانسیل | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای سانتافه (IX 45) ده ایربگ . دو دف / صندوق ب | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
هیوندای سانتافه (IX 45) ده ایربگ . اتوپارک | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | وارداتی | ||||
هیوندای سانتافه DM . فول . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ناموجود | ||||
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۶ | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۳,۴۳۸,۰۰۰ | ||||
هیوندای سانتافه DM . فول نیوفیس . اتوپارک ۲۰۱۷ | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
Kia Motors |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت نمایندگی ( تومان ) | ||||
کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۵ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۲۷,۰۰۰ | ||||
کیا ریو صندوقدار ۲۰۱۶ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۲۷,۰۰۰ | ||||
کیا ریو هاچ بک ۲۰۱۶ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
کیا کادنزا . فول ۲۰۱۳ | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
