میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی ها |
|||||||
| ارز | خرید | فروش | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 35,409 | 35,418 | |||||
| هر یورو | 40,092 | 39,835 | |||||
| هر درهم امارت | 9,709 | 9,696 | |||||
قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
|||||||
| ارز | خرید | فروش | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر یورو | 4,018 | 4,026 | |||||
| هر پوند انگلستان | 4,625 | 4,650 | |||||
| هر دلار کانادا | 2,760 | 2,770 | |||||
| هر دلار استرالیا | 2,700 | 2,710 | |||||
| هر فرانک سوئیس | 3,650 | 3,670 | |||||
| صد ین ژاپن | 3,500 | 3,545 | |||||
| هر کرون سوئد | 416 | 421 | |||||
| هر کرون دانمارک | 531 | 536 | |||||
| هر کرون نروژ | 424 | 429 | |||||
| هر درهم امارات | 964 | 969 | |||||
| هر لیر ترکیه | 1,208 | 1,225 | |||||
| هر رینگت مالزی | 895 | 905 | |||||
| هر یوان چین | 525 | 535 | |||||
| هر بات تایلند | 99 | 103 | |||||
| هر روپیه هند | 50 | 53 | |||||
| هر ریال عربستان | 930 | 940 | |||||
| هر دینار عراق | 2.68 | 2.78 | |||||
| هر روبل روسیه | 53 | 56 | |||||
| هر منات آذربایجان | 2,070 | 2,150 | |||||
| هر درام ارمنستان | 7 | 8 | |||||
| هر لاری گرجستان | 1,520 | 1,590 | |||||
| هر دینار کویت | 11,600 | 11,680 | |||||
| هر دینار بحرین | 9,250 | 9,350 | |||||
| هر ریال عمان | 9,100 | 9,180 | |||||
| هر ریال قطر | 963 | 973 | |||||
| هر لیر سوریه | 5 | 8 | |||||
| هر دلار سنگاپور | 2,570 | 2,670 | |||||
| هر دلار نیوزلند | 2,520 | 2,580 | |||||
| هر دلار هنگ کنگ | 430 | 465 | |||||
| هر روپیه پاکستان | 31 | 34 | |||||
| هر افغانی | 48 | 52 | |||||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
||||
| ارز | معادل ریال | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 دلار آمريکا | 31,099 | |||
| 1 یورو | 35,242 | |||
| 1 دلار کانادا | 24,056 | |||
| 1 پوند انگليس | 40,854 | |||
| 1 فرانک سويس | 32,332 | |||
| 1 کرون سوئد | 3,717 | |||
| 1 کرون نروژ | 3,786 | |||
| 1 کرون دانمارک | 4,735 | |||
| 1 روپيه هند | 463 | |||
| 1 لير ترکيه | 10,575 | |||
| 1 درهم امارات متحده عربی | 8,468 | |||
| 1 دينار کويت | 103,286 | |||
| يکصد روپيه پاکستان | 29,693 | |||
| یکصد ين ژاپن | 31,016 | |||
| 1 دلار هنگ کنگ | 4,011 | |||
| 1 ريال عمان | 80,862 | |||
| 1 راند آفريقای جنوبی | 2,294 | |||
| 1 روبل روسيه | 480 | |||
| 1 ريال قطر | 8,543 | |||
| يکصد دينار عراق | 2,672 | |||
| 1 لير سوريه | 145 | |||
| 1 دلار استراليا | 23,739 | |||
| 1 ريال سعودی | 8,292 | |||
| 1 دينار بحرين | 82,581 | |||
| 1 دلار سنگاپور | 23,042 | |||
| ده روپيه سريلانکا | 2,142 | |||
| يکصد روپيه نپال | 28,930 | |||
| يکصد درام ارمنستان | 6,540 | |||
| 1 یوان چين | 4,376 | |||
| يکصد بات تايلند | 89,845 | |||
| 1 رينگيت مالزی | 7,723 | |||
| يک هزار وون کره جنوبی | 27,854 | |||
| يکصد تنگه قزاقستان | 9,185 | |||
| 1 افغانی افغانستان | 463 | |||
| 1 منات آذربايجان | 19,008 | |||
| هزار روبل بلاروس | 1,548 | |||
| 1 سومونی تاجيکستان | 3,953 | |||
| 1 بوليوار ونزوئلا | 4,788 | |||