نرخ ارز بازار
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۰ | ۰ |
| یورو | ۳,۹۱۹ | ۳,۹۱۹ |
| پوند | ۴,۶۹۵ | ۴,۶۹۵ |
| درهم | ۹۵۸ | ۹۵۸ |
| دلار کانادا | ۲,۷۳۹ | ۲,۷۳۹ |
| دلار استرالیا | ۲,۶۷۴ | ۲,۶۷۴ |
| ریال سعودی | ۹۳۹ | ۹۳۹ |
| لير ترکيه | ۱,۲۳۱ | ۱,۲۳۱ |
| کرون سوئد | ۴۱۴ | ۴۱۴ |
| رینگیت مالزی | ۸۹۲ | ۸۹۲ |
| بات تایلند | ۱۰۴ | ۱۰۴ |
| یوان چین | ۵۴۱ | ۵۴۱ |
| فرانک سوییس | ۳,۵۹۷ | ۳,۵۹۷ |
میانگین نرخ ارز (سنا)
26 تير 95، 08:00| عنوان | فروش | خرید |
|---|---|---|
| دلار | ۳۵,۰۴۸ | ۳۵,۰۱۹ |
| یورو | ۳۹,۱۳۴ | ۳۹,۱۵۷ |
| درهم | ۹,۵۷۰ | ۹,۵۶۶ |
قیمت ارز بانک مرکزی (رسمی)
26 تير 95، 08:00| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته |
|---|---|---|
| دلار | ۳۰,۸۶۴ | ۳۰,۸۶۴ |
| پوند | ۴۰,۷۶۳ | ۴۰,۷۶۳ |
| یورو | ۳۴,۲۷۸ | ۳۴,۲۷۸ |
| فرانک سوئیس | ۳۱,۳۷۲ | ۳۱,۳۷۲ |
| کرون سوئد | ۳,۶۳۸ | ۳,۶۳۸ |
| درهم | ۸,۴۰۳ | ۸,۴۰۳ |
| دلار کانادا | ۲۳,۸۳۵ | ۲۳,۸۳۵ |
| دلار استرالیا | ۲۳,۴۹۷ | ۲۳,۴۹۷ |
| افغانی | ۴۵۰ | ۴۵۰ |