|
||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | استقلال خوزستان | 20 | 10 | 7 | 3 | 21 | 9 | 12 | 37 | |||
2 | استقلال | 20 | 9 | 9 | 2 | 29 | 17 | 12 | 36 | |||
3 | پرسپولیس | 21 | 9 | 8 | 4 | 31 | 23 | 8 | 35 | |||
4 | ذوب آهن | 21 | 8 | 10 | 3 | 26 | 14 | 12 | 34 | |||
5 | سایپا | 21 | 10 | 4 | 7 | 21 | 17 | 4 | 34 | |||
6 | تراکتورسازی | 21 | 7 | 10 | 4 | 22 | 16 | 6 | 31 | |||
7 | نفت تهران | 20 | 7 | 8 | 5 | 21 | 17 | 4 | 29 | |||
8 | صبای قم | 20 | 7 | 8 | 5 | 18 | 16 | 2 | 29 | |||
9 | گسترش فولاد | 20 | 7 | 7 | 6 | 19 | 15 | 4 | 28 | |||
10 | سپاهان | 21 | 5 | 10 | 6 | 20 | 21 | -1 | 25 | |||
11 | پدیده | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 25 | |||
12 | فولاد | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 26 | -10 | 21 | |||
13 | ملوان | 20 | 4 | 8 | 8 | 13 | 19 | -6 | 20 | |||
14 | سیاه جامگان | 20 | 5 | 4 | 11 | 13 | 20 | -7 | 19 | |||
15 | راهآهن | 20 | 3 | 8 | 9 | 15 | 23 | -8 | 17 | |||
16 | استقلال اهواز | 20 | 1 | 6 | 13 | 11 | 37 | -26 | 9 |
جدول لیگ پس از تساوی پرسپولیس
جدول لیگ برتر (94-95) - جام خلیج فارس با برگزاری سه بازی از هفته بیست و یکم به شرح زیر است. در این بازی ها، پرسپولیس با سایپا و ذوب آهن با فولاد یک یک مساوی کردند و تراکتور دو بر یک سپاهان را برد.
صاحبخبر -
∎