با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند مونتاژ به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| چری تیگو ۷ IE | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX پریمیوم | ۱۴۰۲| مدیران خودرو | صفر | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرایم | ۱۴۰۱ |بهمن موتور | صفر | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی پرایم پنج نفره | ۱۴۰۱| بهمن موتور | صفر | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ |مدیران خودرو | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس اکسنت | ۱۴۰۲ | مدیران خودرو | صفر | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹|ایران خودرو | صفر | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳ (مونتاژ) با رینگ فرانسوی | ۱۳۹۸ |سایپا | صفر | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۱۴۰۱|بهمن موتور | صفر | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S۵ ۱.۵ لیتر اتوماتیک | ۱۴۰۲ کرمان موتور | صفر |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |