گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۲۷ مهر ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.
∎
| قیمت خودروهای سایپا | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 732,000,000 | 561,912,000 |
| سهند E اتوماتیک | 929,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 704,000,000 | 557,016,000 |
| اطلس G | 755,000,000 | 577,803,000 |
| اطلس اتوماتیک | 965,000,000 | 684,511,000 |
| ساینا S | 620,000,000 | 469,000,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 663,000,000 | 518,207,000 |
| ساینا اتوماتیک | 785,000,000 | 568,748,000 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | 620,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 625,000,000 | 466,891,000 |
| کوییک GX | 631,000,000 | 505,328,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 629,000,000 | 516,000,000 |
| کوییک GXR | 653,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 933,000,000 | 650,591,000 |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | 671,749,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | 1,142,000,000 | --- |
| شاهین اتوماتیک G | 1,190,000,000 | 836,544,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,460,000,000 | 975,142,000 |
| سایپا 151 | 515,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 522,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | --- | 466,653,000 |
| وانت زامیاد | 957,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | 965,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | 1,005,000,000 | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 1,025,000,000 | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | به زودی | 889,500,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | به زودی | 908,000,000 |
| کارون | 1,020,000,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 2,600,000,000 | 1,944,925,000 |
| چانگان CS55 | 3,158,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | به زودی | 2,106,913,000 |
| کرولا هیبرید | 3,450,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,710,000,000 | 1,787,000,000 |
| قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 674,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 862,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 940,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 977,000,000 | 834,140,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,073,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,115,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,140,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,352,000,000 | 1,152,655,400 |
| پژو 207 موتور TU3 | 890,000,000 | 722,829,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,007,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,025,000,000 | 791,454,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,079,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,100,000,000 | 833,836,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,110,000,000 | 835,793,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,109,000,000 | --- |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,270,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,290,000,000 | --- |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,350,000,000 | 990,143,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما TU5P | 1,363,000,000 | --- |
| رانا پلاس | 893,000,000 | 743,925,000 |
| راناپلاس TU5P | به زودی | 749,478,000 |
| تارا دستی V1 | 1,118,000,000 | 886,412,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,350,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 1,940,000,000 | 1,700,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,355,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,503,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,296,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,970,000,000 | 2,970,000,000 |
| شاین مکس | 2,150,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 2,070,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,770,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,440,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,333,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
