به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _یکشنبه بیستوهفتم مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۸,۴۹۰ ریال، قیمت هر یورو به ۸۳۸,۶۶۵ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۶۴۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۸,۴۹۰ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۷,۰۹۸ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۲۶,۰۷۷ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۱,۱۳۳ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۷,۴۳۱ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۰,۲۱۶ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۶۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۶۴۰ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۸۶,۲۱۷ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۴,۲۳۱ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۸۳,۸۰۷ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۳۶۴ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۱,۶۰۰ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۲,۰۷۲ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۰,۸۶۵ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۲۷۱ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۷۹۷ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۱۲۳ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۷۶۴ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۰۴۲ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۷۵,۶۲۹ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۱۰۷ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۶,۹۶۸ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۶,۲۵۷ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۳,۵۸۹ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۰۸۴ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۱۰,۲۱۴ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۵۰,۵۶۰ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۳۴۸ |
|
| CNY | یوان چین |
۸۱,۰۹۴ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۶۸,۰۳۳ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۶,۷۷۰ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۰۴,۶۳۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۱۵,۰۹۲ |
|
| EUR | یورو | ۸۳۸,۶۶۵ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۷,۶۰۵ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۳,۷۱۸ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۸۵۰ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۸۱ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۶۹,۳۸۱ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۳۹,۷۵۱ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۴,۰۴۴ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۶۴۲ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۱۱۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۲,۸۴۲ |
|
