به گزارش خبرگزاری ایمنا، قیمت هر دلار آمریکا امروز _شنبه دوازدهم مهر_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۷۱۶,۶۸۸ ریال، قیمت هر یورو به ۸۴۱,۸۹۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۹۵,۱۵۰ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
|
نرخ ارز ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
|||
|---|---|---|---|
| USD | دلار آمریکا | ۷۱۶,۶۸۸ |
|
| GBP | پوند انگلیس | ۷۷۹,۳۴۵ |
|
| CHF | فرانک سویس | ۷۲۷,۳۲۶ |
|
| SEK | کرون سوئد | ۶۱,۸۲۰ |
|
| NOK | کرون نروژ | ۵۸,۲۱۵ |
|
| DKK | کرون دانمارک | ۹۰,۹۴۴ |
|
| INR | روپیه هند | ۶,۵۱۶ |
|
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۹۵,۱۵۰ |
|
| KWD | دینار کویت | ۱,۸۹۰,۴۲۰ |
|
| PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۲۰۴,۶۲۳ |
|
| JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۳۹۲,۳۹۵ |
|
| HKD | دلار هنگکنگ | ۷۴,۳۰۳ |
|
| OMR | ریال عمان | ۱,۵۰۲,۴۳۸ |
|
| CAD | دلار کانادا | ۴۱۴,۵۱۶ |
|
| NZD | دلار نیوزلند | ۳۳۷,۴۴۸ |
|
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۳۳,۵۹۵ |
|
| TRY | لیر ترکیه | ۱۳,۸۶۹ |
|
| RUB | روبل روسیه | ۷,۰۲۶ |
|
| QAR | ریال قطر | ۱۵۸,۸۲۹ |
|
| IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۴۴,۱۳۳ |
|
| SYP | لیر سوریه | ۴۴ |
|
| AUD | دلار استرالیا | ۳۸۲,۳۳۱ |
|
| SAR | ریال سعودی | ۱۵۴,۱۷۰ |
|
| BHD | دینار بحرین | ۱,۵۳۷,۶۰۱ |
|
| SGD | دلار سنگاپور | ۴۴۸,۷۲۳ |
|
| BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۴۷۴,۸۹۵ |
|
| LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا |
۱۹,۱۰۸ |
|
| MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۷۵ |
|
| NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۴۰۷,۰۵۳ |
|
| AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان |
۱۵۱,۱۰۷ |
|
| LYD | دینار لیبی | ۱۰۶,۹۶۹ |
|
| CNY | یوان چین |
۸۱,۲۰۵ |
|
| THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۷۸۹,۱۴۱ |
|
| MYR | رینگیت مالزی | ۱۳۷,۳۷۵ |
|
| KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی |
۴۱۰,۹۹۰ |
|
| JOD | دینار اردن | ۸۱۵,۴۲۷ |
|
| EUR | یورو | ۸۴۱,۸۹۴ |
|
| KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۱۰۵,۷۳۴ |
|
| GEL | لاری گرجستان | ۲۱۲,۲۸۲ |
|
| IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۳۴,۸۴۲ |
|
| AFN | افغانی افغانستان | ۸,۶۱۲ |
|
| BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۷۰,۳۰۰ |
|
| AZN | منات آذربایجان | ۳۴۰,۰۷۰ |
|
| PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۹۹۸,۰۰۰ |
|
| TJS | سومونی تاجیکستان | ۶۲,۰۴۴ |
|
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۶۵,۳۰۲ |
|
| VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۳,۱۶۸ |
|
