به گزارش قدس آنلاین، روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو که از هفته پیش و بعد از تعطیلات نوروز آغاز شده بود امروز هم ادامه یافت. قیمت خودروهای مختلف امروز و در آغاز هفته از ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومان افزایش قیمت ثبت کرده اند.
ساینا S با ۱۰ میلیون افزایش به ۴۰۳ میلیون و ام وی ام X۵۵ پرو(IE اسپورت) با ۹۰ میلیون افزایش قیمت به یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
سایپا |
||||
| تیبا | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۷,۵۲۲ | ۲,۳۳۱ |
| تیبا ۲ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۱۷,۰۰۰ | ۷,۷۷۵ | ۲,۴۷۱ |
| ساینا | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۸۹۳,۰۰۰ | ۷,۷۷۵ | ۲,۴۲۷ |
| ساینا S | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۸۳۳ | ۳,۴۰۴ |
| کوییک | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ | ۷,۶۹۷ | ۳,۲۶۷ |
| کوییک پلاس اتوماتیک | ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۲ | ۵,۵۹۵ |
| کوییک R | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۷,۸۱۳ | ۳,۴۶۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۹,۷۹۶ | ۵,۶۰۰ |
| کوییک S | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۸,۱۶۳ | ۳,۷۰۱ |
| شاهین | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۲۸ | ۶,۷۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۹,۷۷۱,۰۰۰ | ۶,۰۲۵ | ۳,۸۸۳ |
| سایپا ۱۵۱ (آپشنال) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۴ | ۴,۳۶۷ |
| وانت زامیاد (آپشنال) | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۶ | ۶,۷۸۳ |
| وانت زامیاد (آپشنال - رادیال) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۱ | ۶,۸۹۶ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۵۹ | ۷,۵۷۸ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال - رادیال) | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۵ | ۷,۷۳۴ |
| وانت پادرا (پلاس) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۷۳ | ۷,۹۶۹ |
| وانت پادرا (پلاس) دوگانه سوز | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۱ | ۸,۶۱۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۸۶ | ۹,۶۹۹ |
ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان ۲ | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۸۳ | ۵,۵۳۹ |
| سورن پلاس (تیپ ۱) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۹۶۴,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۹ | ۴,۵۸۶ |
| سورن پلاس (تیپ ۲) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۱۴ | ۴,۷۲۹ |
| سورن پلاس (تیپ ۳) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۲۳۹,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۳ | ۵,۲۳۳ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (تیپ ۱) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۳ | ۵,۴۶۵ |
| دنا پلاس (تیپ ۱) | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | ۱۵,۷۴۳ | ۴,۴۳۵ |
| دنا پلاس توربو دستی | ۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ | ۱۷,۹۹۸ | ۷,۰۱۱ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۲۲۸,۰۰۰ | ۱۹,۲۶۱ | ۷,۹۹۳ |
| پژو پارس | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۳۷ | ۳,۲۲۴ |
| پژو پارس سفارشی | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۳۹ | ۳,۵۹۹ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۵ | ۴,۰۶۵ |
| پژو پارس TU۵ | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۷۸,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۷ | ۳,۴۳۸ |
| پژو پارس TU۵ سفارشی ELX | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۵۸ | ۴,۱۰۸ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۶ | ۲,۹۱۹ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ (پانوراما) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ | ۱۲,۴۰۰ | ۳,۵۲۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | ۱۴,۳۸۳ | ۴,۰۶۵ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (فرمان برقی) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ | ۱۴,۷۷۲ | ۴,۱۹۸ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (پانوراما) | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ | ۱۵,۶۴۶ | ۴,۵۹۷ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۷,۶۸۷ | ۶,۱۹۳ |
| رانا پلاس | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | ۱۱,۹۱۴ | ۴,۱۷۷ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۷۸ | ۴,۴۳۹ |
| تارا دستی | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۲۲,۰۰۰ | ۱۶,۳۲۷ | ۵,۷۱۱ |
| تارا اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | ۱۹,۴۳۶ | ۸,۰۷۹ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پلاس | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ | ۳۲,۲۶۴ | ۱۵,۸۴۷ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۴۳ | ۱۷,۹۶۸ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پلاس سفارشی | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۱۲ | ۱۸,۲۹۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۳۶۸ | ۲۰,۳۵۰ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۶ | ۲۴,۰۶۲ |
مدیران خودرو |
||||
| ام وی ام X۲۲ دنده ای (اسپورت) EX | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۴۳۶ | ۱۱,۹۵۳ |
| ام وی ام X۲۲ پرو (IE) | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۳۲۴ | ۱۶,۳۶۵ |
| ام وی ام X۵۵ پرو (IE) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۷۰ | ۲۳,۷۱۲ |
| ام وی ام X۵۵ پرو (IE اسپورت) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۴۷ | ۲۴,۱۴۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) جدید | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۰۵ | ۱۹,۶۳۱ |
| چری آریزو ۶ (Turbo) پرو | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۴۲ | ۲۷,۰۱۷ |
| تیگو ۷ (IE) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۹ | ۲۶,۸۲۲ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۱ | ۳۱,۶۸۱ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۵۴ | ۴۲,۹۵۴ |
| فونیکس تیگو ۸ پرومکس | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۳۰۶ | ۵۰,۹۲۳ |
| فونیکس FX (پریمیوم) | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۶ | ۳۳,۶۲۵ |
کرمان موتور |
||||
| جک J۴ | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۱۹۲ | ۹,۶۲۱ |
| جک J۴ (آپشنال) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۵۹ | ۱۱,۳۷۰ |
| جک S۳ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۲ | ۱۴,۱۸۹ |
| جک S۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۰۱ | ۲۱,۲۸۳ |
| کیامسی T۸ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۲۲ | ۲۱,۰۸۸ |
| کیامسی J۷ | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۲۰۵ | ۲۶,۹۱۹ |
| کیامسی K۷ | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۸۷۰ | ۲۸,۸۶۳ |
گروه بهمن |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۱۸ | ۶,۳۱۷ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۶۷ | ۶,۵۶۰ |
| وانت کاپرا | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۱۲ | ۱۲,۶۷۲ |
| ریسپکت | ۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۶۵۳ | ۱۴,۹۶۶ |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۴۹ | ۱۶,۴۰۴ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۲۱ | ۱۶,۶۹۶ |
| دیگنیتی پرایم | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۰۶۴ | ۱۸,۱۷۳ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۴۵۰ | ۲۱,۷۶۹ |
| ون باری اینرودز | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۲ | ۱۰,۸۶۵ |
سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X۳۵ | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۸ | ۲۰,۳۱۱ |
| لاماری ایما | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۱۹ | ۲۱,۲۶۳ |
| آسنا دنده ای | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۶۳ | ۲۰,۴۰۸ |
| مکث تیارا | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۷۳ | ۲۳,۳۲۴ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۹ | ۲۱,۳۲۲ |
| راین R۳ | ۷۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۱۶ | ۱۱,۲۵۴ |
| دایون Y۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۰۱ | ۲۴,۲۵۷ |
| فردا T۵ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۴۰ | ۲۵,۳۸۴ |
