
به گزارش تابناک به نقل از ایران جیب؛ قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۵,۱۸۵,۰۰۰ | (-۰.۸۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (XU7P) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۲۸۳,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۵۳۶,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس (فول) | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۷۸۲,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۶,۵۰۲,۰۰۰ | (-۱.۳۶%)-۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس MT6 | ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۸۷۶,۰۰۰ | (-۱.۸۲%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۲۸۵,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۳,۵۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۳%)-۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۲۲۵,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۳,۸۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۴۲۷,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۳۷۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی V1 | ۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۱,۸۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) | ناموجود | ۱,۲۰۳,۳۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۹۹۹,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۷,۹۲۴,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما 7X | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۲,۷۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاین مکس | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاین مکس (هیبرید) | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ری را | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لونا برقی GRE | ۱,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دانگ فنگ E70 | به زودی | ۱,۰۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سهند G | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهند S | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
اطلس GL | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اطلس G | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا GLX | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ | (-۱.۴۰%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (-۱.۳۴%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
ساینا اتوماتیک | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۴,۳۳۷,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک RS | ۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک S | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GX | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ | (-۱.۵۷%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کوییک GXR | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (-۱.۱۵%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین GL | ۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین G (سانروف) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (-۱.۰۹%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک G | ۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (لاینر) | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد | ۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۰,۷۱۶,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد (رادیال) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۴,۴۱۶,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۷,۳۲۴,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۳,۰۲۴,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وانت پادرا | ۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کارون | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ | (۱.۷۱%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۸۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
زوتی DL5 | ۱,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
روئوه ERX5 | به زودی | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
X22 پرو دستی | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۵,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (دستی) | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵,۳۱۷,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
X55 پرو | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۸,۶۳۵,۰۰۰ | (-۱.۷۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۳,۸۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 6 پرو | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو6 جیتی | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۹,۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آریزو 8 | ۳,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۵۳۵,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو7 پرومکس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرومکس AWD | ۲,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۲۳۵,۰۰۰ | (-۱.۱۷%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۹۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فونیکس FX | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۴,۲۳۵,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX AWD | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۲,۷۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۸,۱۳۵,۰۰۰ | (-۲.۲۰%)-۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰ | (-۰.۷۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اکستریم LX | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۴۱,۶۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم TXL | ۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اکستریم VX | ۴,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۷۲,۵۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
بک X3 | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جک J4 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک SR3 | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7 | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک EJ7+ | به زودی | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی J7 | ۱,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی A5 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیامسی T9 | ۲,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی X5 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی ایگل | به زودی | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
رسپکت 2 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۲۴%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۴۸%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی الیت (5 نفره) | به زودی | ۱,۷۲۴,۷۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی الیت (7 نفره) | به زودی | ۱,۷۵۷,۴۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (5 نفره) | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۱%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۲%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۲%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ون اینرودز | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ G9 | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بستیون T77 | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هونگچی H5 | ۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۵,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰.۵۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هونگچی E-QM5 | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۸۷%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاوال H6 | ۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۲,۴۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 1) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوراندو (تیپ 2) | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی سانگ | ۳,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اواتار 11 | به زودی | ۴,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لوکانو L7 | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیگارد X35 | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لاماری ایما | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
لاماری هیبرید | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۱%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مکث کلوت اتوماتیک (تیپ 3) | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دایون Y7 | ناموجود | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا SX5 | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا T5 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فردا 511 | ۱,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | (۰.۰۰%)۰ |
