به گزارش سلام نو به نقل از ایران جیب، قیمت خودروها بر اساس آخرین مدل و ارزانترین رنگ موجود در بازار درج شدهاند.
بهای فروش شامل هزینههای مالیات (بر مبنای ۱۰%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۱.۲ میلیارد) و حق گارانتی است.
قیمتهای درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان میباشد و ممکن است خرید وفروش با قیمتهای متفاوتی انجام شود.
ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۹,۲۳۷,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۵۵۹,۰۰۰ | (۰.۲۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۱,۶۷۲,۰۰۰ | (-۰.۸۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (فول) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۶,۴۶۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۶۳۲,۰۰۰ | (-۰.۱۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۷۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT۶ | ۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۷۶۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۷,۸۹۵,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۳,۳۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو پارس | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس ELX | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو پارس TU۵ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۷۷۴,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۱۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۵۷۵,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | به زودی | ۶۵۵,۱۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۹,۶۹۲,۰۰۰ | (۱.۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رانا پلاس | ۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۲۲,۰۰۰ | (-۰.۱۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V۱ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۵,۶۳۷,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۱,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۶,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایما ۷X | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ری را | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لونا برقی GRE | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۵,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فاو بستیون NAT | به زودی | ۱,۱۹۸,۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند G | ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سهند S | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۶۲۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸%)-۵,۵۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ | (-۰.۱۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GLX | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۴۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۹,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S دوگانه سوز | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ساینا S اتوماتیک | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک اتوماتیک | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک RS | ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوییک S | ۴۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۰۵,۷۶۵,۰۰۰ | (-۰.۱۰%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۴۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| شاهین GL | ۷۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۵۰۴,۰۰۰ | (-۱.۰۰%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۸۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۳,۸۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۵۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۶۵۵,۰۰۰ | (۰.۲۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۲,۲۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۶۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد | ۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۷,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کارون | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS۳۵ فول ۲۰۲۴ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| چانگان CS۵۵ مدل ۲۰۲۴ | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| زوتی DL۵ | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۵۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید | به زودی | ۱,۹۹۱,۷۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X۲۲ پرو دستی | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X۳۳ کراس (دستی) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۰,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X۳۳ کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X۵۵ پرو | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو ۵ اسپورت | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو ۶ پرو | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو۶ جیتی | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو ۸ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو۷ پرمیوم | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو۷ پرومکس | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو۷ پرومکس AWD | به زودی | ۲,۲۲۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو۷ پرو (هیبرید) | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۰%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | به زودی | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فونیکس FX برقی | به زودی | ۲,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو ۸ پرو (هیبرید) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۷,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو ۸ پرومکس (IE) | ۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۲%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم LX | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۴%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TXL | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکستریم VX | ۴,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X۳ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J۴ | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک S۳ | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR۳ | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ۷ | ۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک EJ۷+ | به زودی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی J۷ | ۱,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A۵ | ۱,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T۸ | ۱,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی T۹ | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی X۵ | ۱,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیامسی ایگل | به زودی | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای اکسنت | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای کرتا | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت ۲ | ۱,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی (۵ نفره) | ۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۵ نفره) | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (۷ نفره) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۲,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ون اینرودز | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۷,۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G۹ | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بستیون T۷۷ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی H۵ | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۹,۲۴۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هونگچی E-QM۵ | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۷,۲۲۳,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هاوال H۶ | ۲,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۹%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوراندو (تیپ ۱) | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کوراندو (تیپ ۲) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیوایدی سانگ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| پیکاپ مکسوس H | به زودی | ۲,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X۳۵ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آسنا دنده ای (توربو) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مکث کلوت اتوماتیک (تیپ ۳) | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دایون Y۷ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SIGNATURE) | به زودی | ۳,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ گرند_خان (SAHARA) | به زودی | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX۵ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |