محله | متراژ (مترمربع) | سن بنا | قیمت هر متر مربع (تومان) |
اباذر - صادقیه | ۷۵ | ۱۳۹۰ | ۱۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
ارم | ۸۹ | ۱۳۹۵ | ۱۰۱.۱۲۳.۰۰۰ |
باغ فیض | ۸۷ | ۱۳۸۳ | ۷۴.۷۱۲.۰۰۰ |
بلوار فردوس | ۷۴ | ۱۳۸۴ | ۸۳.۷۸۳.۰۰۰ |
جنتآباد جنوبی | ۷۱ | ۱۳۸۵ | ۱۰۲.۱۱۲.۰۰۰ |
جنتآباد شمالی | ۷۷ | ۱۳۸۳ | ۷۹.۰۹۰.۰۰۰ |
جنتآباد مرکزی | ۷۴ | ۱۳۸۵ | ۸۷.۸۳۷.۰۰۰ |
سازمان آب | ۸۳ | ۱۳۹۲ | ۸۶.۷۴۶.۰۰۰ |
سازمان برنامه | ۷۶ | ۱۳۸۶ | ۹۵.۳۹۴.۰۰۰ |
شهرک اکباتان | ۸۰ | ۱۳۹۵ | ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ |
شهرک پرواز - فردوس غرب | ۷۳ | ۱۳۸۴ | ۱۰۱.۳۶۹.۰۰۰ |
شهرک نفت - چهاردیواری | ۸۵ | ۱۳۸۵ | ۱۱۱.۷۶۴.۰۰۰ |
محله اندیشه | ۷۷ | ۱۳۹۱ | ۸۷.۰۱۲.۰۰۰ |
شهران جنوبی | ۸۴ | ۱۳۸۴ | ۸۹.۸۸۰.۰۰۰ |
شهران شمالی - سولقان | ۸۸ | ۱۳۸۸ | ۹۰.۹۰۹.۰۰۰ |
قیمت آپارتمان در منطقه ۵ تهران چقدر است؟
صاحبخبر -
∎