به گزارش خبرگزاری ایمنا، امروز _یکشنبه بیستم آبان ۱۴۰۳_ در مرکز مبادله ایران قیمت هر دلار آمریکا به ۵۰۸,۵۴۳ ریال، قیمت هر یورو به ۷۳۳, ۵۴۴ ریال و قیمت هر درهم به ۱۳۸,۴۷۳ ریال رسید.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ انواع ارز به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
|||
---|---|---|---|
USD | دلار آمریکا | ۵۰۸,۵۴۳ | ![]() |
GBP | پوند انگلیس | ۵۷۷,۴۵۳ | ![]() |
CHF | فرانک سویس | ۵۱۰,۳۳۲ | ![]() |
SEK | کرون سوئد | ۴۱,۳۰۸ |
![]() |
NOK | کرون نروژ | ۴۰,۶۲۳ | ![]() |
DKK | کرون دانمارک | ۶۴,۲۳۲ | ![]() |
INR | روپیه هند | ۵,۲۹۴ | ![]() |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۲۱,۶۷۸ | ![]() |
KWD | دینار کویت | ۱,۴۵۲,۹۷۲ | ![]() |
PKR۱۰۰ | یکصد روپیه پاکستان | ۱۶۰,۹۵۴ | ![]() |
JPY۱۰۰ | یکصد ین ژاپن | ۲۹۲,۷۲۷ | ![]() |
HKD | دلار هنگکنگ | ۵۷,۴۷۹ | ![]() |
OMR | ریال عمان | ۱,۱۶۰,۳۷۱ |
![]() |
CAD | دلار کانادا | ۳۲۱,۲۲۸ | ![]() |
NZD | دلار نیوزلند | ۲۶۶,۷۴۸ | ![]() |
ZAR | راند آفریقای جنوبی | ۲۵,۳۹۹ | ![]() |
TRY | لیر ترکیه | ۱۲,۹۹۹ | ![]() |
RUB | روبل روسیه | ۴,۵۷۸ | ![]() |
QAR | ریال قطر | ۱۲۲,۷۶۴ | ![]() |
IQD۱۰۰ | یکصد دینار عراق | ۳۴,۱۰۴ | ![]() |
SYP | لیر سوریه | ۳۴ | ![]() |
AUD | دلار استرالیا | ۲۹۴,۱۳۷ |
![]() |
SAR | ریال سعودی | ۱۱۹,۱۶۳ | ![]() |
BHD | دینار بحرین | ۱,۱۸۸,۴۶۰ |
![]() |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۳۶,۹۷۱ |
![]() |
BDT۱۰۰ | یکصد تاکای بنگلادش | ۳۷۲,۳۷۱ |
![]() |
LKR۱۰ | ده روپیه سریلانکا | ۱۵,۲۸۷ | ![]() |
MMK | کیات میانمار (برمه) | ۲۱۳ | ![]() |
NPR۱۰۰ | یکصد روپیه نپال | ۳۳۰,۷۴۷ | ![]() |
AMD۱۰۰ | یکصد درام ارمنستان | ۱۱۵,۳۹۹ | ![]() |
LYD | دینار لیبی | ۹۲,۰۹۹ | ![]() |
CNY | یوان چین | ۶۲,۲۴۹ | ![]() |
THB۱۰۰ | یکصد بات تایلند | ۱,۳۰۸,۹۰۲ | ![]() |
MYR | رینگیت مالزی | ۱۰۱,۹۶۹ | ![]() |
KRW۱۰۰۰ | یک هزار وون کره جنوبی | ۳۱۹,۹۰۱ | ![]() |
JOD | دینار اردن | ۶۳۰,۲۶۹ | ![]() |
EUR | یورو | ۷۳۳, ۵۴۴ | ![]() |
KZT۱۰۰ | یکصد تنگه قزاقستان | ۹۰,۷۵۹ | ![]() |
GEL | لاری گرجستان | ۱۶۴,۰۰۴ | ![]() |
IDR۱۰۰۰ | یک هزار روپیه اندونزی | ۲۸,۵۱۶ | ![]() |
AFN | افغانی افغانستان | ۶,۵۷۴ | ![]() |
BYN | روبل جدید بلاروس | ۱۳۶,۴۴۶ | ![]() |
AZN | منات آذربایجان | ۲۶۲,۸۵۹ | ![]() |
PHP۱۰۰ | یکصد پزوی فیلیپین | ۷۶۴,۱۹۵ |
![]() |
TJS | سومونی تاجیکستان | ۴۲,۰۱۸ | ![]() |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲۷,۳۲۲ |
![]() |
VES | بولیوار حاکمیت ونزوئلا | ۱۰,۰۰۹ | ![]() |