- قیمت خودروهای سایپا
- قیمت خودروهای ایران خودرو
- قیمت خودروهای مدیران خودرو
- قیمت خودروهای کرمان موتور
- قیمت خودروهای بهمن موتور
- قیمت خودروهای سایر شرکت ها
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۵۱۳ | --- |
تیبا 2 | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۶,۷۱۳ | --- |
ساینا S | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۰۵۴ | ۴,۸۳۱ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۷۴ | ۴,۹۸۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۳۵ | ۵,۶۷۴ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۷۶ | ۶,۶۳۲ |
کوییک | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۱۴ | ۳,۸۷۴ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۸۳۴ | ۴,۰۳۲ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۲۱۶ | ۶,۵۵۵ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۱۴ | ۵,۱۳۰ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۳۴ | ۵,۱۳۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۳۷ | ۵,۷۷۴ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۵۱۷ | ۶,۷۸۳ |
کوییک S | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۰۷۴ | ۵,۳۷۵ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۱۴ | ۵,۳۸۷ |
شاهین | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۳۲۳ | ۸,۵۲۰ |
سایپا 151 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۳۳۱ | ۴,۳۶۹ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۷۱ | ۴,۴۳۶ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۳ | ۹,۷۱۹ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳ | ۹,۹۲۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۲۳ | ۱۰,۹۲۲ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۰۳ | ۱۱,۰۴۲ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۲۷ | ۱۲,۵۲۵ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۲۶ | ۱۲,۰۰۴ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۲۸ | ۱۲,۹۲۶ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۶۱۱ | ۱۴,۲۲۸ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۵۶ | ۲۳,۹۴۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۵۶ | ۷,۶۷۵ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۰,۶۲۱ | --- |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۲ | ۶,۶۳۹ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳ | ۷,۱۱۴ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۱,۹۶۴ | ۷,۴۶۳ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۲۵ | ۷,۰۱۰ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۰ | ۹,۶۵۹ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۹۳ | ۱۰,۹۲۲ |
پژو پارس | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۰ | ۵,۲۱۴ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۴۱ | ۵,۸۳۵ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۰۳ | ۶,۵۶۵ |
پژو پارس TU5 | ۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۶۵ | ۵,۵۱۵ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۲ | ۵,۱۹۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۲۱ | ۶,۴۸۹ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۶۱ | ۶,۹۹۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۲۴ | ۶,۷۰۶ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۶ | ۶,۳۸۵ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۷ | ۶,۸۸۸ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۱۳ | ۸,۴۲۵ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۶,۹۹۴ | --- |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۵۰ | ۸,۳۹۴ |
رانا پلاس | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰ | ۶,۴۵۷ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۰۶۲ | ۶,۸۸۵ |
تارا دستی | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۲۷ | ۷,۹۰۴ |
تارا اتوماتیک | ۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۹۲ | ۹,۸۳۱ |
هایما اس 5 ( S5 ) پلاس | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۵۱ | ۱۹,۶۹۱ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۵۶ | ۲۰,۱۸۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پلاس سفارشی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۹,۲۵۹ | --- |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۶۷۷ | ۳۱,۰۶۲ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۸۶ | ۳۷,۷۷۶ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۷ | ۳۰,۵۶۱ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۰ | ۱۲,۳۲۵ |
X22 اتوماتیک | ۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۱۷,۴۹۵ | --- |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۸ | ۱۷,۴۴۹ |
X55 پرو | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۵۵ | ۲۵,۰۷۰ |
آریزو 5 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۴۵ | ۲۱,۱۴۲ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۴۶ | ۲۱,۹۶۴ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۵۹ | ۲۸,۶۵۷ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۵۹ | ۲۷,۶۵۵ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۴۷۳ | ۳۳,۴۰۷ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۲۹۵ | ۴۵,۴۷۱ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۷۱۷ | ۵۲,۷۰۵ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۷۱۹ | ۵۳,۹۰۸ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۳۴,۶۶۹ | --- |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۸۰ | ۳۴,۸۷۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | ۲۸,۰۵۶ | --- |
جک J4 | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۳۰ | ۱۵,۳۳۱ |
جک S3 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۴۱ | ۱۸,۲۳۶ |
جک S5 | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۵۸ | ۲۴,۹۷۰ |
کیامسی T8 | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۶۱ | ۳۳,۰۶۶ |
کیامسی J7 | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۶۲ | ۲۵,۶۵۱ |
کیامسی K7 | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۴۷۵ | ۳۲,۱۰۴ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۰ | ۸,۹۷۸ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۰۱ | ۹,۳۹۹ |
وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۴۰ | ۱۹,۰۱۸ |
رسپکت | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۵۱ | ۲۱,۷۰۳ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۶۸ | ۲۲,۵۰۵ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۸۷۰ | ۲۳,۰۰۶ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۷۲ | ۲۵,۰۳۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۸۵ | ۲۹,۰۵۸ |
ون باری اینرودز | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۲ | ۱۴,۰۲۶ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۴۸ | ۲۰,۹۴۲ |
لاماری ایما | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۸۷۸ | ۳۱,۱۶۲ |
آسنا دنده ای | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۸۶۸ | ۲۱,۰۴۲ |
مکث تیارا | ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۴۶۵ | ۲۷,۳۷۵ |
مکث کلوت دستی | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۲۶۷ | ۳۱,۹۸۴ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۸۱ | ۳۷,۵۳۵ |
راین R3 | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۰ | ۱۱,۶۰۳ |
دایون Y5 | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۶۶ | ۲۵,۰۱۰ |
فردا T5 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۱ | ۲۶,۱۷۲ |
سوبا M4 | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۹۰۲ | ۴۶,۰۹۲ |