شناسهٔ خبر: 41079663 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: نامه‌نیوز قدیمی | لینک خبر

قیمت روز گوشی موبایل ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ + جدول

قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۱۲ تیر را مشاهده می‌کنید.

صاحب‌خبر -
 
قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
23.000.000 _ 20.700.000 Galaxy Note10+ 256 GB
  18.900.000 _ 17.200.000 Galaxy Note10 256 GB
 18.200.000 _ 17.400.000 Galaxy S10+ 128 GB
  17.000.000 _ 15.000.000 Galaxy S10 128 GB
12.000.000 Galaxy Note9 128 GB
 27.200.000 _ 25.000.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
 8.900.000 _ 8.000.000 Galaxy A80 128 GB
8.900.000 _ 8.600.000 Galexy A71 128 GB
 6.900.000 _ 6.500.000 Galaxy A70 128 GB
 6.400.000 _6.200.000  Galaxy A51 128 GB
6.300.000 _ 5.800.000 Galaxy A50s 128 GB
5.500.000 _ 5.200.000 Galaxy A50 128 GB
 4.800.000 _ 4.500.000 Galaxy A40 64 GB
4.500.000 _ 4.100.000 Galaxy A30s 64 GB
5.200.000 _ 4.500.000 Galaxy A30 64 GB
 3.400.000 _ 3.200.000 Galaxy A20 s 32 GB
3.700.000 _ 3.100.000 Galaxy A20 32 GB
 3.000.000 _ 2.800.000 Galaxy A10s 32 GB
2.700.000 _ 2.500.000 Galaxy A10 32 GB
 2.200.000 _ 1.900.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 1.900.000 _ 1.700.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
 16.200.000_ 15.900.000 P30 Pro 256GB
4.800.000_ 4.400.000 P30 Lite 128 GB
5.400.000 _ 5.100.000 Huawei Y9s 128GB
4.400.000 _ 4.200.000 Honor 20 lite 128GB  
 7.400.000 _5.700.000 Nova 5T 128 GB
5.000.000_ 4.700.000  Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
3.600.000_ 3.300.000  Honor 10 Lite 64 GB
3.400.000_ 3.200.000 Y7 Prime 2019 64 GB
 3.400.000 _3.300.000 Honor 8C 32 GB
 3.100.000 _2.900.000  Honor 9 Lite 32GB
 2.600.000 _2.400.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 2.700.000 _ 2.300.000 Honor 8A 32GB
2.200.000_ 2.000.000 Huawei Y5 2019 32GB
 2.200.000_ 2.000.000   Honor 8S 32 GB
1.900.000  _ 1.700.000 Huawei Y5 Lite 1

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
 34.000.000  _ 30.700.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
 31.000.000 _ 29.500.000 iPhone 11 Pro 256 GB
 21.900.000 _ 18.900.000 iPhone 11 128 GB
 25.200.000 _ 23.000.000 iPhone XS Max 256 GB
  17.800.000 _ 15.200.000 iPhone XS 64 GB
موجود نیست iPhone XR 64 GB
 17.200.000_ 14.600.000 iPhone X 256 GB

 16.700.000 _ 11.800.000

iPhone 8 Plus 64 GB
موجود نیست iPhone 8 64 GB
 14.200.000 _ 13.000.000 iPhone SE (2020) 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
 6.300.000_ 6.200.000 Mi 9 Lite 64GB
  11.500.000_10.600.000   Mi Note 10 128GB
 5.500.000 _ 5.300.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.200.000 _ 3.800.000 Redmi Note 8 64 GB
5.300.000_ 4.800.000 Mi A3 128G
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
4.000.000 _ 3.800.000 Nokia 7 Plus 64 GB
5.200.000 _ 4.500.000 Nokia 7.2 128 GB
 3.700.000 _3.400.000 Nokia 6.2 64 GB
3.000.000_ 2.700.000  Nokia 3.2 64 GB
2.700.000_ 2.200.000  Nokia 2.3 32 GB
2.200.000_ 1.800.000  Nokia 2.2 32 GB
2.100.000 _1.800.000  Nokia 1 Plus 8 GB

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
3.500.000_ 3.100.000 W10 LMX130IM 32 GB
3.900.000 K50 LM-X520EMW 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
 16.200.000_ 15.200.000 OnePlus 7 Pro 256 GB
9.900.000_ 8.100.000 OnePlus 7 256 GB
 17.200.000_16.100.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
14.300.000_11.800.000 OnePlus 7T 256 GB
9.200.000 OnePlus 6T 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
5.000.000 HTC U11 Eyes 64 GB
4.000.000 HTC U Ultra 64 GB
2.800.000 Desire 12+ 32 GB
2.500.000 Desire 12 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
1.200.000 GLX M2 16 GB
900.000 GLX Z1 16 GB

 

قیمت نام محصول
23.000.000 _ 20.700.000 Galaxy Note10+ 256 GB
  18.900.000 _ 17.200.000 Galaxy Note10 256 GB
 18.200.000 _ 17.400.000 Galaxy S10+ 128 GB
  17.000.000 _ 15.000.000 Galaxy S10 128 GB
12.000.000 Galaxy Note9 128 GB
 27.200.000 _ 25.000.000 Samsung Galaxy Z Flip 256GB
 8.900.000 _ 8.000.000 Galaxy A80 128 GB
8.900.000 _ 8.600.000 Galexy A71 128 GB
 6.900.000 _ 6.500.000 Galaxy A70 128 GB
 6.400.000 _6.200.000  Galaxy A51 128 GB
6.300.000 _ 5.800.000 Galaxy A50s 128 GB
5.500.000 _ 5.200.000 Galaxy A50 128 GB
 4.800.000 _ 4.500.000 Galaxy A40 64 GB
4.500.000 _ 4.100.000 Galaxy A30s 64 GB
5.200.000 _ 4.500.000 Galaxy A30 64 GB
 3.400.000 _ 3.200.000 Galaxy A20 s 32 GB
3.700.000 _ 3.100.000 Galaxy A20 32 GB
 3.000.000 _ 2.800.000 Galaxy A10s 32 GB
2.700.000 _ 2.500.000 Galaxy A10 32 GB
 2.200.000 _ 1.900.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
 1.900.000 _ 1.700.000 Galaxy A2 Core 16 GB

قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی

قیمت نام محصول
 16.200.000_ 15.900.000 P30 Pro 256GB
4.800.000_ 4.400.000 P30 Lite 128 GB
5.400.000 _ 5.100.000 Huawei Y9s 128GB
4.400.000 _ 4.200.000 Honor 20 lite 128GB  
 7.400.000 _5.700.000 Nova 5T 128 GB
5.000.000_ 4.700.000  Honor 9X 128 GB
موجود نیست Honor 8X 128 GB
3.600.000_ 3.300.000  Honor 10 Lite 64 GB
3.400.000_ 3.200.000 Y7 Prime 2019 64 GB
 3.400.000 _3.300.000 Honor 8C 32 GB
 3.100.000 _2.900.000  Honor 9 Lite 32GB
 2.600.000 _2.400.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 2.700.000 _ 2.300.000 Honor 8A 32GB
2.200.000_ 2.000.000 Huawei Y5 2019 32GB
 2.200.000_ 2.000.000   Honor 8S 32 GB
1.900.000  _ 1.700.000 Huawei Y5 Lite 1

قیمت گوشی‌های شرکت اپل

قیمت نام محصول
 34.000.000  _ 30.700.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
 31.000.000 _ 29.500.000 iPhone 11 Pro 256 GB
 21.900.000 _ 18.900.000 iPhone 11 128 GB
 25.200.000 _ 23.000.000 iPhone XS Max 256 GB
  17.800.000 _ 15.200.000 iPhone XS 64 GB
موجود نیست iPhone XR 64 GB
 17.200.000_ 14.600.000 iPhone X 256 GB

 16.700.000 _ 11.800.000

iPhone 8 Plus 64 GB
موجود نیست iPhone 8 64 GB
 14.200.000 _ 13.000.000 iPhone SE (2020) 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی

قیمت نام محصول
 6.300.000_ 6.200.000 Mi 9 Lite 64GB
  11.500.000_10.600.000   Mi Note 10 128GB
 5.500.000 _ 5.300.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 4.200.000 _ 3.800.000 Redmi Note 8 64 GB
5.300.000_ 4.800.000 Mi A3 128G
موجود نیست Redmi Note 7 64 GB

قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا

قیمت نام محصول
موجود نیست Nokia 8.1 64GB
4.000.000 _ 3.800.000 Nokia 7 Plus 64 GB
5.200.000 _ 4.500.000 Nokia 7.2 128 GB
 3.700.000 _3.400.000 Nokia 6.2 64 GB
3.000.000_ 2.700.000  Nokia 3.2 64 GB
2.700.000_ 2.200.000  Nokia 2.3 32 GB
2.200.000_ 1.800.000  Nokia 2.2 32 GB
2.100.000 _1.800.000  Nokia 1 Plus 8 GB

قیمت گوشی‌های شرکت ال‌جی

قیمت نام محصول
3.500.000_ 3.100.000 W10 LMX130IM 32 GB
3.900.000 K50 LM-X520EMW 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت وان‌پلاس

قیمت نام محصول
 16.200.000_ 15.200.000 OnePlus 7 Pro 256 GB
9.900.000_ 8.100.000 OnePlus 7 256 GB
 17.200.000_16.100.000 OnePlus 7T Pro 256 GB
14.300.000_11.800.000 OnePlus 7T 256 GB
9.200.000 OnePlus 6T 128 GB

قیمت گوشی‌های شرکت اچ‌تی‌سی

قیمت نام محصول
5.000.000 HTC U11 Eyes 64 GB
4.000.000 HTC U Ultra 64 GB
2.800.000 Desire 12+ 32 GB
2.500.000 Desire 12 32 GB

قیمت گوشی‌های شرکت جی‌ال‌ایکس

قیمت نام محصول
1.200.000 GLX M2 16 GB
900.000 GLX Z1 16 GB

 

خبر فوری : افزایش سهمیه بنزین بعضی خودروها + لیست و شرایط گاوبازي دنيا مدني! + عكس کولر چگونه باعث انتشار کرونا می شود؟ شایعه یا واقعیت؛ هر چه زودتر کرونا بگیرید بهتر است؟ وضعیت هولناک عروس 14 ساله مشهدی / جنینم را سقط نکردم خبر خوش برای مستاجران؛ اعلام شرایط گرفتن وام از دولت فيلم لورفته از ریحانه پارسا و همکارش + تصاوير جديد سهام عدالت مان را بفروشيم يا نگه داريم؟ اخبار بد از بورس از در راه است؟ + پیش بینی از وضعیت آینده بورس افزایش شدید قیمت ماشین + ليست جديد قيمت انواع خودرو

نظر شما